




REKLAMA
Tutaj jesteś:
ekonomia24 » Notowania
Giełda i finanse
Banki
Paniczne szukanie pieniędzy
Hiszpańska Bankia miała jeszcze do końca tygodnia poprosić państwo o 19 - 20 mld euro wsparcia. Środków szukają także Francuzi
Banki
Ratingi skandynawskich banków w dół
Agencja Moody's obcięła ratingi kilku dużych skandynawskich banków. Oceny kredytowe szwedzkiego Nordea Banku i Svenska Handelsbanken zostały ścięte o jeden stopień do poziomu Aa3
Banki
Koniec śledztwa w sprawie Lehmana
Śledczy amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) nie stwierdzili jakoby ten największy bankrut w historii USA dezinformował w sprawie swojej kondycji finansowej
Indeksy GPW
| Nazwa | Czas | Cena | Zm. % | Otw. | Maks. | Min. | Obroty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG | 17:45 | 36860,67 | +0,02 | 37006,15 | 37231,46 | 36629,41 | 556 330 068 |
| WIG20 | 17:45 | 2037,18 | +0,07 | 2048,71 | 2063,66 | 2020,47 | 452 250 648 |
| mWIG40 | 17:45 | 2245,61 | -0,29 | 2252,32 | 2267,65 | 2242,74 | 76 788 892 |
| sWIG80 | 17:45 | 9117,17 | +0,53 | 9049,95 | 9118,69 | 9045,91 | 19 524 475 |
WALUTY
| Nazwa | Czas | Cena | Zm. % | Otw. | Maks. | Min. | Obroty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURPLN | 23:45 | +4,3630 | -- | +4,1558 | +4,3714 | +4,3380 | -- |
| USDPLN | 23:05 | +3,4840 | -- | +2,8440 | +3,4942 | +3,4456 | -- |
| CHFPLN | 23:30 | +3,6320 | -- | +2,7468 | +3,6386 | +3,6093 | -- |
| GBPPLN | 23:45 | +5,4600 | -- | +4,6136 | +5,4733 | +5,3950 | -- |
REKLAMA
Statystyka
Giełda
Waluty
Surowce
Wzrosty
| Nazwa | Cena | Zm. % |
|---|---|---|
| ORCOGROUP | 12,70 | 23.90 |
| OVOSTAR | 91,00 | 12.14 |
| AGROTON | 8,84 | 10.36 |
| AGROWILL | 0,62 | 8.77 |
| POLAQUA | 5,57 | 8.58 |
Spadki
| Nazwa | Cena | Zm. % |
|---|---|---|
| CCIINT | 28,26 | 11.41 |
| INTERBUD | 4,05 | 9.60 |
| PEGAS | 63,30 | 9.57 |
| EUROHOLD | 2,36 | 9.23 |
| MCLOGIC | 28,85 | 9.16 |
| Liczba spółek rosnących: | 135 |
| Liczba spółek malejących: | 131 |
| Liczba spółek bez zmian: | 89 |
| Obroty: | 556,33 mln |
Z ostatniej chwili
Najczęściej czytane
Najlepiej oceniane
