




REKLAMA
Tutaj jesteś:
ekonomia24 » Notowania
Giełda i finanse
Giełda i Finanse
Buffett: Obligacje bardzo niebezpieczne
Warren Buffett uważa, że obligacje to obecnie jedne z najbardziej ryzykownych aktywów. Główny powód to niskie stopy procentowe i inflacja
Giełda i Finanse
NBP przeszkoli z euro
Narodowy Bank Polski rusza z nową inicjatywą, która ma polepszyć poziom wiedzy o europejskiej walucie, zwłaszcza wśród młodych ludzi.
Banki
Credit Suisse notuje straty
Drugi największy szwajcarski bank w czwartym kwartale ubiegłego roku wykazał stratę. Bank jest na minusie po raz pierwszy od trzech lat
Indeksy GPW
| Nazwa | Czas | Cena | Zm. % | Otw. | Maks. | Min. | Obroty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG | 17:45 | 41792,46 | -0,60 | 42229,01 | 42309,72 | 41625,66 | 1 046 873 802 |
| WIG20 | 17:45 | 2364,29 | -0,52 | 2388,62 | 2394,96 | 2352,29 | 771 521 093 |
| mWIG40 | 17:45 | 2421,55 | -0,80 | 2448,72 | 2451,60 | 2415,72 | 150 516 313 |
| sWIG80 | 17:45 | 9874,29 | -0,85 | 9977,69 | 9988,73 | 9860,49 | 59 389 922 |
WALUTY
| Nazwa | Czas | Cena | Zm. % | Otw. | Maks. | Min. | Obroty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURPLN | 22:41 | +4,1907 | -- | +4,1558 | +4,2115 | +4,1715 | -- |
| USDPLN | 22:42 | +3,1530 | -- | +2,8440 | +3,1790 | +3,1355 | -- |
| CHFPLN | 22:44 | +3,4594 | -- | +2,7468 | +3,4794 | +3,4458 | -- |
| GBPPLN | 22:41 | +4,9874 | -- | +4,6136 | +5,0465 | +4,9688 | -- |
REKLAMA
Statystyka
Giełda
Waluty
Surowce
Wzrosty
| Nazwa | Cena | Zm. % |
|---|---|---|
| BBIZENNFI | 0,63 | 26.00 |
| KOMPUTRON | 10,55 | 13.44 |
| SWISSMED | 0,79 | 8.22 |
| MWTRADE | 10,19 | 7.38 |
| HARPER | 2,79 | 7.31 |
Spadki
| Nazwa | Cena | Zm. % |
|---|---|---|
| EUIMPLANT | 0,24 | 14.29 |
| PROJPRZEM | 7,21 | 9.65 |
| CCENERGY | 0,31 | 8.82 |
| IDEATFI | 6,00 | 7.55 |
| MONNARI | 1,27 | 7.30 |
| Liczba spółek rosnących: | 110 |
| Liczba spółek malejących: | 187 |
| Liczba spółek bez zmian: | 55 |
| Obroty: | 1 046,87 mln |
Z ostatniej chwili
Najczęściej czytane
Najlepiej oceniane
