REKLAMA
Tutaj jesteś: rp.pl » ekonomia24 » Węgiel » Węgiel kamienny
25-05-2012 23:38 BOX

Wysoka produkcja, stabilne ceny

Nawet o 4,3 proc., do 92,9 zł, rosły w piątek notowania JSW. To zapewne reakcja na podwyższenie rekomendacji przez Millennium DM

23-05-2012 14:52 reuters, matp

Zdenek Bakala szykuje wezwanie na Ciech

Czeski miliarder Zdenek Bakala przygotowuje się do ogłoszenia wezwania do sprzedaży akcji kontrolowanej przez polski skarb państwa spółki chemicznej Ciech SA, poinformowały dwa źródła rynkowe

23-05-2012 01:16 Karolina Baca

Kopex ma kontrakty za 2 mld zł

O 56 proc. w ujęciu rocznym wzrósł na koniec kwietnia portfel zamówień producenta maszyn górniczych

22-05-2012 14:59 kbac

Wyróżnili dzielnych górników

Fundacja Bezpieczne Górnictwo i Wyższy Urząd Górniczy przyznały już po raz szósty wyróżnienia „Dzielny Górnik". Tym razem trafiły one do tych, którzy ratowali życie górników w kopalni Krupiński

22-05-2012 14:48 matp

Wypadek w kopalni w Zimbabwe

W kopalni platyny w południowym Zimbabwe doszło wo wybuchu pożaru. Trwa akcja ratunkowa uwięzionych pod ziemią górników

22-05-2012 14:42 kbac

Odzyskają razem węgiel i kruszywa

Kompania Węglowa, Jastrzębska Spółka Węglowa i Haldex podpisały 22 maja list intencyjny o budowie i eksploatacji instalacji do odzysku węgla i kruszywa z odpadów wydobywczych zdeponowanych na terenie Centralnego Składowiska Odpadów Górniczych w Knurowie

21-05-2012 14:42 Newseria, matp

Węglokoks gotowy do debiutu jesienią

Władze spółki zapowiadają, że robią wszystko, by dotrzymać terminu. Do dokończenia procesu przygotowań pozostało spełnienie wymogów technicznych i kwestii formalnych oraz uporanie się z konsolidacją

18-05-2012 10:57 pap

Pośpiech, presja i rutyna wśród przyczyn wypadków

Nieodpowiednia organizacja pracy, pośpiech, presja na jak najszybsze wykonanie zadań oraz rutyna - to, według ankietowanych górników, najczęstsze przyczyny wypadków w kopalniach

16-05-2012 12:02 kbac

Kolejny śmiertelny wypadek w kopalni

W kopalni Wieczorek należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego zginął dziś pracownik firmy zewnętrznej PRG Mysłowice

16-05-2012 10:51 kbac

Famur: zysk większy o ponad 100 proc.

Producent maszyn górniczych Famur miał w I kw. 321,5 mln zł przychodów i 52,7 mln zł zysku netto

16-05-2012 10:45 kbac

NWR tnie wydatki na polską kopalnię

Producent węgla i koksu, koncern wydobywczy Zdenka Bakali, New World Resources ogłosił kwartalne wyniki. Spółka miała 347 mln euro przychodów i 6 mln euro zysku netto.

15-05-2012 18:21 gkmp, kbac, pap

Kopex mocno pod kreską

Producent maszyn górniczych Kopex miał w pierwszym kwartale 2012 r. 36,63 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej

Poprzednia
1 2 3 4 5 6 7 ...10

Komentarze i Opinie

Baca: Alfabet inwestycji Zdenka Bakali

Czeski miliarder jest świetnym strategiem. Odczekał prawie dwa lata po nieudanym wezwaniu na Bogdankę, by przygotować kolejne – tym razem na Ciech

Główne indeksy
i spółki z branży górniczej

Nazwa Czas Cena Zm. %
06MAGNA 18:09 0,31 +0,00
06N0213 18:09 100,00 +0,00
08OCTAVA 18:09 3,54 +1,14
11BIT 18:09 9,70 -3,48
4FUNMEDIA 18:09 16,41 -4,04
4STUDIO 18:09 0,16 +0,00
5THAVENUE 18:09 1,64 +0,00
8FORMULA 18:09 1,45 +0,00
ABAK 18:09 1,94 +0,00
ABCDATA 18:09 1,94 +0,00
ABEONET 18:09 1,69 +0,00
ABMSOLID 18:09 1,95 -0,51
ABPL 18:09 19,52 +0,05
ABSINVEST 18:09 0,26 +0,00
ACARTUS 18:09 0,26 +0,00
ACAUTOGAZ 18:09 21,48 -0,09
ACE 18:09 5,90 +0,17
ACREO 18:09 1,69 +0,00
ACTION 18:09 19,00 +0,58
ADASTRA 18:09 1,23 -0,81
ADM1013 18:09 101,60 +0,00
ADM1212 18:09 100,50 -0,10
ADMIRAL 18:09 0,69 +0,00
ADMUSIC 18:09 0,12 +0,00
ADUMA 18:09 10,51 +0,00
ADVADIS 18:09 0,06 +0,00
ADVGRUPA 18:09 13,99 -0,07
AERFINANC 18:09 0,31 +6,90
AGORA 18:09 9,45 -5,41
AGROLIGA 18:09 48,30 -1,02
AGROMA 18:09 0,46 +0,00
AGROTON 18:09 8,84 +10,36
AGROWILL 18:09 0,62 +8,77
AIRMARKET 18:09 0,92 -20,00
AITON 18:09 18,50 +0,00
AKCEPTFIN 18:09 1,25 +1,63
ALCHEMIA 18:09 5,00 +0,00
ALDA 18:09 4,77 +0,00
ALKAL 18:09 2,80 +5,66
ALMA 18:09 29,48 +2,72
ALTERCO 18:09 11,49 -1,79
ALUMAST 18:09 0,93 -2,11
AMBRA 18:09 5,80 +0,00
AMICA 18:09 41,90 +0,55
AMPLI 18:09 1,99 +0,00
AMREST 18:09 64,00 +0,79
ANALIZY 18:09 10,49 +0,00
ANTI 18:09 0,69 -1,43
AOW0214 18:09 100,50 +0,50
APATOR 18:09 23,19 +0,00
APLINTER 18:09 6,00 +0,00
APLISENS 18:09 10,00 +1,01
APOLONIA 18:09 0,33 +3,13
APS 18:09 1,73 +1,17
AQUABB 18:09 10,00 -1,96
AQUAPOZ 18:09 15,60 +0,00
ARCTIC 18:09 4,77 -1,04
ARCUS 18:09 2,98 -0,33
ARH0713 18:09 101,00 +0,00
ARK2FRN15 18:09 74,13 +0,00
ARKAFRN12 18:09 125,11 +0,01
ARKASWE17 18:09 62,01 +0,00
ARMATURA 18:09 1,69 -0,59
ARTEFE 18:09 0,05 +0,00
ARTERIA 18:09 12,35 +0,00
ARTNEWMED 18:09 0,18 +0,00
ASBIS 18:09 2,46 -5,38
ASSECOBS 18:09 9,16 -0,43
ASSECOPOL 18:09 45,15 -1,20
ASSECOSEE 18:09 7,88 +0,00
ASSECOSLO 18:09 18,57 -2,11
ASSETUS 18:09 8,20 +0,00
ASTARTA 18:09 50,00 +0,00
ASTRO 18:09 2,47 +12,27
ATCCARGO 18:09 6,00 -13,67
ATLANTAPL 18:09 8,50 +0,71
ATLANTIS 18:09 0,27 -3,57
ATLASEST 18:09 1,57 +0,00
ATMGRUPA 18:09 0,86 +3,61
ATM 18:09 6,25 +0,64
ATONHT 18:09 2,54 -3,05
ATREM 18:09 5,50 -1,79
ATSENERGY 18:09 0,35 +12,90
AUTOSPA 18:09 8,00 +0,00
AUXILIUM 18:09 3,00 -1,96
AVIASG 18:09 27,55 -1,61
AWBUD 18:09 1,50 -1,96
AZOTYTARNOW 18:09 36,10 +0,28
AZTEC 18:09 4,45 -4,91
B3SYSTEM 18:09 0,72 +0,00
BAKALLAND 18:09 3,70 +6,94
BALTICON 18:09 0,22 +0,00
BALTONA 18:09 7,02 +0,29
BANKBPH 18:09 39,97 +1,40
BARLINEK 18:09 0,97 -1,02
BBD0213 18:09 100,00 +0,00
BBD0214 18:09 100,50 +0,00
BBD0215 18:09 100,01 +0,00
BBI0214 18:09 100,00 +0,00
BBI0215 18:09 100,01 +0,01
BBICAPNFI 18:09 0,88 +1,15
BBIDEVNFI 18:09 0,30 -3,23
BBIZENNFI 18:09 0,43 +0,00
BBS1225 18:09 102,50 +0,00
BBZ0712 18:09 101,42 +0,00
BBZ1213 18:09 98,50 +0,00
BEDZIN 18:09 26,20 +0,00
BENEFIT 18:09 160,00 +0,00
BERLING 18:09 3,56 +1,71
BEST 18:09 23,00 +0,00
BETACOM 18:09 4,85 +1,68
BGE 18:09 0,65 +0,00
BGSENERGY 18:09 2,01 +0,00
BGZ 18:09 70,45 +0,14
BINARY 18:09 4,00 +0,00
BIOERG 18:09 0,74 +0,00
BIOGENED 18:09 50,00 +2,04
BIOMAXIMA 18:09 8,20 +0,00
BIOMAX 18:09 1,48 +0,00
BIOMEDINV 18:09 0,07 +0,00
BIOMEDLUB 18:09 6,78 -3,14
BIOTON 18:09 0,07 +0,00
BIPROMET 18:09 5,50 +0,73
BL50313 18:09 89,03 +0,00
BL50612 18:09 88,65 +0,00
BL50613 18:09 97,00 +0,00
BL50913 18:09 59,90 +0,00
BLACKLION 18:09 1,28 -3,76
BLACKPOIN 18:09 2,07 -5,05
BLIRT 18:09 1,10 +0,00
BLOOBER 18:09 9,50 +0,00
BLUETAX 18:09 0,02 +0,00
BLUMERANG 18:09 0,94 +0,00
BMMEDICAL 18:09 1,28 +0,00
BMPAG 18:09 2,63 -5,40
BNPPL 18:09 67,80 +0,00
BOE1014 18:09 100,89 +0,00
BOF1014 18:09 100,55 +0,00
BOGDANKA 18:09 120,00 -3,07
BOM0221 18:09 101,00 +0,00
BOMI 18:09 1,01 -0,98
BORYSZEW 18:09 0,60 +0,00
BOS-PDA 18:09 34,99 -0,03
BOS 18:09 38,70 -1,48
BOWIM 18:09 6,05 +0,00
BPC 18:09 0,22 +0,00
BPHFIZBI1 18:09 144,10 +0,00
BPHFIZBI2 18:09 112,10 +0,00
BPHFIZBI3 18:09 109,00 +0,00
BPHFIZBI4 18:09 97,50 +0,00
BPHFIZBI5 18:09 93,10 +0,00
BPHFIZBI6 18:09 97,40 +0,00
BPHFIZDS 18:09 109,00 +0,00
BPHFIZKK 18:09 110,00 +0,00
BPHFIZMLI 18:09 91,98 +0,00
BPHFIZSN2 18:09 72,50 -0,68
BPHFIZSN 18:09 66,60 +0,00
BPI 18:09 0,25 -3,85
BPL0421 18:09 102,50 +0,00
BPO0721 18:09 100,01 +0,00
BPS0718 18:09 100,38 +0,37
BPS0720 18:09 102,00 -0,48
BPT0620 18:09 102,20 +0,00
BRB0425 18:09 101,00 +0,00
BREHA08 18:09 100,00 +0,00
BREHA09 18:09 100,00 +0,00
BREHA10 18:09 100,00 +0,00
BREHA11 18:09 100,00 +0,00
BREHA12 18:09 100,00 +0,00
BREHA13 18:09 100,00 +0,00
BREHA14 18:09 100,00 +0,00
BREHA15 18:09 100,00 +0,00
BREHA16 18:09 100,00 +0,00
BREHA17 18:09 99,95 -0,05
BREHA18 18:09 100,00 +0,00
BREPA05 18:09 100,00 +0,00
BRE 18:09 268,90 +1,47
BRIJU 18:09 14,99 -0,07
BRLUX0812 18:09 125,00 +0,00
BROADGATE 18:09 2,74 +4,58
BRZ1016 18:09 104,50 +0,00
BS20613 18:09 100,00 +0,00
BS20614 18:09 103,00 +0,00
BS30214 18:09 106,00 +0,00
BS30513 18:09 100,00 +0,00
BS30514 18:09 100,00 +0,00
BS30813 18:09 103,00 +0,00
BS31112 18:09 101,20 +0,00
BS31113 18:09 104,50 +0,00
BSC0620 18:09 100,00 +0,00
BSC0621 18:09 99,50 +0,00
BSCDRUK 18:09 16,20 +1,25
BSL0521 18:09 101,00 +0,00
BSP0620 18:09 100,00 -0,79
BSS0418 18:09 101,00 +0,00
BST0513 18:09 101,30 +0,00
BST0514 18:09 104,00 +0,00
BST1112 18:09 101,00 +0,00
BST1113 18:09 101,50 +0,00
BSW0721 18:09 100,50 +0,25
BTY1216 18:09 100,00 +0,00
BUDIMEX 18:09 66,25 +0,00
BUDOPOL 18:09 0,50 +0,00
BUDOSTAL5 18:09 0,15 +0,00
BUDUS 18:09 11,00 -4,35
BUDVARCEN 18:09 2,48 +0,00
BUMECH 18:09 8,47 -6,92
BYTOM 18:09 0,49 -2,00
BZFI10612 18:09 96,50 +0,00
BZFI20612 18:09 94,60 +0,00
BZFI30812 18:09 96,00 +0,00
BZGR11112 18:09 95,51 +0,00
BZGR21212 18:09 96,03 +0,00
BZGR30213 18:09 94,85 +0,00
BZIFR0113 18:09 100,80 +0,00
BZIFR1212 18:09 100,31 +0,00
BZNER1112 18:09 94,10 +0,00
BZPPL1013 18:09 93,50 +0,00
BZPR10813 18:09 91,76 +0,00
BZPR20913 18:09 93,10 +0,00
BZPTM1112 18:09 100,23 +0,00
BZSM10513 18:09 93,56 +0,00
BZSM20613 18:09 92,50 +0,00
BZT5P0712 18:09 106,10 +0,00
BZTD30512 18:09 105,00 +0,00
BZTD40512 18:09 107,00 +0,00
BZWBK 18:09 229,00 +0,00
BZWP30914 18:09 95,20 +0,00
BZWPR0714 18:09 93,00 +0,00
BZWPR0814 18:09 91,00 +0,00
C2A 18:09 0,70 +0,00
CALATRAVA 18:09 0,33 +0,00
CALESCO 18:09 1,45 +0,00
CAMMEDIA 18:09 3,41 -0,58
CAPITAL 18:09 1,28 +0,00
CASHFLOW 18:09 2,55 +0,79
CASPAR 18:09 40,00 -11,11
CCC 18:09 53,45 +3,19
CCENERGY 18:09 0,21 +0,00
CCIINT 18:09 28,26 -11,41
CCTOOLS 18:09 0,67 +0,00
CDL1014 18:09 100,50 -0,50
CDRED 18:09 4,50 +2,27
CEDC 18:09 14,10 +0,71
CELTIC 18:09 12,76 +0,00
CENTKLIMA 18:09 14,38 -0,14
CERABUD 18:09 0,02 +0,00
CEZ 18:09 124,30 +0,00
CFBPS 18:09 5,80 +0,00
CHE0614 00:00 -- --
CHE0714 00:00 -- --
CHE0814 00:00 -- --
CHEMOS 18:09 0,23 -4,17
CIECH 18:09 17,76 -1,72
CITYINTER 18:09 25,20 +5,88
CLOUD 18:09 2,88 -0,69
COALENERG 18:09 18,74 +2,40
CODEMEDIA 18:09 37,40 +0,00
COGNOR 18:09 2,87 -0,69
COLIAN 18:09 1,91 +1,06
COMARCH 18:09 59,90 +2,22
COMPERIA 18:09 29,00 +0,00
COMPLEX 18:09 1,39 +2,96
COMPRESS 18:09 0,65 +0,00
COMP 18:09 61,05 +5,08
COOLMARK 18:09 0,79 -7,06
COPERNIC 18:09 125,00 +0,00
CORMAY 18:09 10,48 +2,24
CPENERGIA 18:09 0,65 +1,56
CSY 18:09 1,64 +0,00
CWPE 18:09 0,32 +0,00
CYFRPLSAT 18:09 13,30 -1,19
DAAH 18:09 10,00 +0,00
DANKS 18:09 1,55 +1,97
DASE 18:09 0,50 -3,85
DBCOPS0813 18:09 100,00 +0,00
DBEWZP1113 18:09 92,03 +0,00
DBEWZP1213 18:09 90,56 +0,00
DBHSCE0314 18:09 78,13 +0,00
DBHSCE0414 18:09 69,86 +0,00
DBHSCE0514 18:09 72,20 +0,00
DBHSCE0714 18:09 77,65 +0,00
DBHSCE1213 18:09 83,13 +0,00
DBOILB0913 18:09 100,00 +0,00
DBSTXE0214 18:09 100,00 +0,00
DBSTXE1214 18:09 100,00 +0,00
DBWIGI0714 18:09 84,94 +0,00
DBWOBO0712 18:09 100,00 +0,00
DBWSTX0114 18:09 95,76 +0,00
DBWSTX0314 18:09 96,49 +0,00
DBWSTX0914 18:09 91,72 +0,00
DBWSTX1012 18:09 99,54 +0,00
DBWSTX1115 18:09 95,00 +0,00
DEBICA 18:09 53,00 +0,57
DECORA 18:09 6,70 -6,29
DEKTRA 18:09 11,00 -2,65
DELKO 18:09 2,75 +0,73
DEMOLEN 18:09 9,94 +5,41
DENTAMDC 18:09 0,08 +0,00
DEPEND 18:09 0,40 +2,56
DFP 18:09 0,19 +5,56
DGA 18:09 1,73 -0,57
DIGITAL 18:09 0,53 +0,00
DIRECTES 18:09 0,41 +0,00
DKP0214 18:09 102,70 +0,00
DMWDM 18:09 0,39 -2,50
DOBRANASZA 18:09 2,83 +0,00
DOMDEV 18:09 29,06 -5,95
DOMENOMAN 18:09 0,87 +0,00
DOMEXBUD 18:09 1,21 +0,00
DOMLEK 18:09 22,00 +10,00
DOMZDROW 18:09 1,35 -9,40
DORADCY24 18:09 0,02 +0,00
DRAGOWSKI 18:09 0,59 +1,72
DREWEX 18:09 0,65 -4,41
DRKENDY 18:09 0,33 +6,45
DROP 18:09 9,68 +0,00
DROZAPOL 18:09 1,19 +0,00
DRUKPAK 18:09 17,63 +0,00
DS1013 18:09 100,15 +0,00
DS1015 18:09 104,32 +0,02
DS1017 18:09 101,00 +0,00
DS1019 18:09 101,00 +0,00
DS1020 18:09 98,70 +0,00
DS1021 18:09 102,70 +0,00
DSS 18:09 1,33 +0,00
DTP 18:09 7,70 +0,00
DUDA 18:09 0,51 +0,00
DXD-PDA 18:09 0,65 +10,17
DXD 18:09 0,68 +6,25
DYWILAN 18:09 4,20 +0,00
EAP0214 18:09 101,10 +0,00
EAP1213 18:09 100,40 -0,39
EASTSIDE 18:09 0,03 +0,00
EASYCALL 18:09 1,98 +0,00
ECARD 18:09 0,24 +4,35
ECHO 18:09 3,74 +1,36
ECI0115 18:09 102,75 +0,00
ECOTECH 18:09 1,00 -13,04
ECS0115 18:09 102,75 +0,00
EDINVEST 18:09 5,90 +0,34
EDISON 18:09 2,08 +5,05
EFEKT 18:09 8,30 -0,60
EFH 18:09 0,35 -7,89
EFICOM 18:09 0,62 -3,12
EGB 18:09 2,49 +3,75
EIB0526 18:09 34,80 +0,00
EIB0617 18:09 35,71 +0,00
EKA1112 18:09 100,60 +0,33
EKA1213 18:09 100,00 +0,00
EKANCELAR 18:09 3,73 +6,57
EKIOSK 18:09 0,18 +5,88
EKOBOX 18:09 2,89 +0,00
EKOEXPORT 18:09 18,70 +1,08
EKOKOGEN 18:09 0,80 +3,90
EKOPOL 18:09 4,10 +0,00
EKO 18:09 3,60 -2,70
ELBUDOWA 18:09 98,90 -1,10
ELC0413 18:09 100,50 +0,00
ELEKTROTI 18:09 9,59 -0,10
ELKOP 18:09 0,25 -3,85
ELZAB 18:09 1,10 -2,65
EMCAPITAL 18:09 0,65 +0,00
EMCINSMED-PDA 18:09 7,98 +0,00
EMCINSMED 18:09 8,19 -1,09
EMMERSON 18:09 0,30 +3,45
EMONT 18:09 0,40 -4,76
EMPERIA 18:09 107,50 +0,28
EMPORIUM 18:09 0,22 +0,00
EMUZYKA 18:09 1,00 +0,00
ENAP 18:09 0,89 +2,30
ENEA 18:09 14,49 +0,14
ENELMED 18:09 3,77 -3,33
ENERGOINS 18:09 9,89 +4,11
ENERGOPLD 18:09 1,70 +0,00
ENERGOPOL 18:09 6,29 +2,61
EONET 18:09 11,90 +19,00
EPICTURES 18:09 0,62 -12,68
EPIGON 18:09 0,17 +6,25
ERBUD 18:09 15,50 -0,64
ERGIS 18:09 1,73 +0,58
ERG 18:09 0,46 -2,13
ERS 18:09 0,55 +7,84
ESB0725 18:09 100,00 -1,96
ESKIMOS 18:09 0,38 +0,00
ESOTIQ 18:09 30,70 -0,65
ESSYSTEM 18:09 2,14 -4,04
ESTAR 18:09 145,00 +0,00
ETFDAX 18:09 268,00 +0,00
ETFSP500 18:09 46,56 -0,30
ETFW20L 18:09 203,37 +0,00
EUCO 18:09 8,50 +0,00
EUIMPLANT 18:09 0,15 +7,14
EUROCASH 18:09 38,30 -1,03
EUROHOLD 18:09 2,36 -9,23
EUROMARK 18:09 0,88 -11,11
EUROSNACK 18:09 0,73 +14,06
EUROTAX 18:09 3,98 -9,55
EUROTEL 18:09 12,90 -0,77
EXDEBT 18:09 0,37 -11,90
EZO 18:09 7,40 -1,33
F24 18:09 0,09 +0,00
FABRFORMY 18:09 0,40 +0,00
FACHOWCY 18:09 0,39 -2,50
FACPM12 18:09 45,67 +0,00
FACPU12 18:09 45,25 -0,33
FACPZ12 18:09 45,30 -1,52
FAMUR 18:09 3,80 +1,88
FAM 18:09 1,21 +3,42
FARM51 18:09 2,51 -17,43
FARMACOL 18:09 20,20 +0,00
FASING 18:09 26,39 +0,34
FASTFIN 18:09 0,38 +2,70
FBRSM12 18:09 0,58 +0,00
FBRSU12 18:09 0,63 +0,00
FBRSZ12 18:09 0,64 +0,00
FCDRM12 18:09 4,57 +2,24
FCDRU12 18:09 4,30 -3,15
FCDRZ12 18:09 4,77 +0,42
FCHFH13 18:09 368,90 +0,00
FCHFM12 18:09 364,41 +0,12
FCHFN12 18:09 362,10 +0,00
FCHFQ12 18:09 367,77 +0,43
FCHFU12 18:09 366,99 +0,54
FCHFZ12 18:09 369,00 +0,00
FERRO 18:09 8,00 +0,00
FERRUM 18:09 11,60 +8,41
FEURH13 18:09 445,92 +0,16
FEURM12 18:09 436,80 +0,36
FEURN12 18:09 436,00 +0,00
FEURQ12 18:09 439,50 +0,00
FEURU12 18:09 439,99 +0,36
FEURZ12 18:09 441,22 +0,00
FFI0113 18:09 101,01 +0,00
FFI0315 18:09 104,20 +0,00
FGPWM12 18:09 35,86 -0,31
FGPWU12 18:09 35,70 +0,00
FGPWZ12 18:09 36,10 +0,00
FGTCM12 18:09 6,07 +0,00
FGTCU12 18:09 5,85 -2,50
FGTCZ12 18:09 6,30 +2,44
FINHOUSE 18:09 1,14 -0,87
FININT 18:09 1,20 -13,04
FITEN 18:09 3,50 +0,00
FJSWM12 18:09 90,80 +0,00
FJSWU12 18:09 84,00 +0,00
FJSWZ12 18:09 83,70 +0,00
FKERM12 18:09 53,55 +0,85
FKERU12 18:09 52,25 +0,00
FKERZ12 18:09 55,35 +3,85
FKGHM12 18:09 118,45 +0,04
FKGHU12 18:09 104,90 +0,00
FKGHZ12 18:09 100,60 +0,20
FKOVM12 18:09 1,25 +0,00
FKOVU12 18:09 1,33 +0,00
FKOVZ12 18:09 1,30 +0,78
FLTSM12 18:09 24,92 +2,42
FLTSU12 18:09 25,48 +2,95
FLTSZ12 18:09 25,20 +0,00
FLUID 18:09 0,66 +8,20
FLWBM12 18:09 120,00 +0,00
FLWBU12 18:09 124,70 +0,00
FLWBZ12 18:09 125,00 +0,00
FMOZAROW-PDA 18:09 0,75 +0,00
FOILM12 18:09 1,25 -2,34
FOILU12 18:09 1,31 +2,34
FOILZ12 18:09 1,42 +0,00
FONECO 18:09 0,12 +0,00
FON 18:09 0,16 -5,88
FOREVEREN 18:09 1,40 -2,78
FORPOSTA-PDA 18:09 14,00 +0,00
FORTE 18:09 11,20 +0,00
FORTUNA 18:09 15,60 -2,50
FOTA 18:09 7,20 +0,00
FPBGM12 18:09 19,75 +0,00
FPBGU12 18:09 22,00 +0,00
FPBGZ12 18:09 22,30 +0,00
FPEOM12 18:09 124,70 +0,00
FPEOU12 18:09 128,00 +0,00
FPEOZ12 18:09 130,15 +0,00
FPGEM12 18:09 17,07 +0,00
FPGEU12 18:09 16,33 +0,00
FPGEZ12 18:09 16,70 +0,78
FPGNM12 18:09 3,70 +0,00
FPGNU12 18:09 3,71 -2,88
FPGNZ12 18:09 3,76 +0,00
FPKNM12 18:09 34,21 +0,62
FPKNU12 18:09 33,51 -0,30
FPKNZ12 18:09 33,61 +0,00
FPKOM12 18:09 30,18 +1,62
FPKOU12 18:09 30,53 +0,00
FPKOZ12 18:09 31,09 +1,17
FPZUM12 18:09 299,60 +0,03
FPZUU12 18:09 285,00 +0,00
FPZUZ12 18:09 277,85 +0,00
FRO0416 18:09 105,00 +0,00
FRR0514 18:09 101,50 +0,00
FTPEM12 18:09 4,19 +0,00
FTPEU12 18:09 3,98 +0,25
FTPEZ12 18:09 4,17 +2,96
FTPSM12 18:09 16,06 +0,00
FTPSU12 18:09 15,01 +0,00
FTPSZ12 18:09 15,27 +0,00
FTVNM12 18:09 8,50 +0,00
FTVNU12 18:09 10,62 +0,00
FTVNZ12 18:09 8,65 -0,23
FUSDH13 18:09 356,00 +0,00
FUSDM12 18:09 347,90 +0,61
FUSDN12 18:09 348,30 +0,00
FUSDQ12 18:09 347,00 +0,00
FUSDU12 18:09 350,51 +0,55
FUSDZ12 18:09 352,56 -0,07
FUTURIS 18:09 0,05 -16,67
FW20H13 18:09 2002,00 +0,05
FW20M12 18:09 2025,00 +0,10
FW20U12 18:09 1970,00 +0,05
FW20Z12 18:09 1979,00 +0,00
FW40M12 18:09 2219,00 -0,05
FW40U12 18:09 2232,00 +0,00
FW40Z12 18:09 2278,00 +1,15
GALVO 18:09 0,71 -1,39
GANT 18:09 7,20 -0,69
GBS0621 18:09 101,50 +0,00
GCI0414 18:09 100,99 +0,00
GCINVEST 18:09 2,57 +0,00
GENERGY 18:09 0,47 +2,17
GENOMED 18:09 18,40 +0,00
GEOINVENT 18:09 0,08 -11,11
GETBANK 18:09 1,45 -1,36
GETINOBLE 18:09 3,59 -0,28
GETIN 18:09 1,75 -1,69
GINOROSSI 18:09 1,13 +2,73
GKSKAT 18:09 0,28 +12,00
GLOBALTR 18:09 0,82 +0,00
GMK 18:09 7,44 +39,85
GNB0218 18:09 101,00 +0,00
GNB0318 18:09 100,00 +0,00
GND0513 18:09 100,50 +0,00
GND0612 18:09 99,30 +0,00
GNFIBA0614 18:09 85,50 +0,00
GNFIBA0814 18:09 86,49 +0,00
GNFIBA0914 18:09 85,50 +0,00
GNFIBA1014 18:09 84,50 +0,00
GNFIBA1214 18:09 81,50 -1,87
GNFIBB0914 18:09 84,00 +0,00
GNLM71214 18:09 81,60 +0,00
GNLM80115 18:09 80,21 +0,00
GNLM90215 18:09 80,53 +0,65
GNMS10113 18:09 95,00 +0,00
GNMS20113 18:09 94,51 +0,00
GNMS30213 18:09 93,73 +0,00
GNQTRA0812 18:09 97,33 +0,00
GNT0313 18:09 101,40 +0,00
GNT0513 18:09 99,50 +0,00
GNT0612 18:09 101,50 +0,00
GNT0813 18:09 100,00 +0,00
GNT0912 18:09 100,00 +0,00
GNT1013 18:09 100,30 +0,00
GNT1212 18:09 100,00 +0,00
GOADVISER 18:09 0,32 +0,00
GOLAB 18:09 0,19 +0,00
GOTFI 18:09 10,70 +0,00
GPFCAUSA 18:09 0,03 +0,00
GPPI 18:09 0,31 +0,00
GPW0117 18:09 101,33 +1,33
GPW 18:09 36,01 +0,31
GRAAL 18:09 9,17 +0,22
GRAJEWO 18:09 12,18 +2,53
GRAPHIC 18:09 17,10 +0,00
GREENENER 18:09 0,28 +0,00
GREENTECH 18:09 0,08 +0,00
GREMISLTN 18:09 2,88 -4,32
GREMPCO 18:09 0,48 -2,04
GRJAGUAR 18:09 1,85 -10,63
GROCLIN 18:09 10,31 +1,68
GRODNO 18:09 2,15 +0,00
GRUPAHRC 18:09 0,54 -6,90
GRUPAREC 18:09 19,00 -5,00
GTC 18:09 6,06 -0,16
GUARDIER 18:09 1,10 +0,00
GWARANT 18:09 2,37 +0,00
HANDLOWY 18:09 69,35 -0,64
HARDEX 18:09 1,79 -0,56
HARPER-PDA 18:09 1,90 +0,00
HARPER 18:09 1,85 +0,00
HAWE 18:09 4,30 +0,00
HBPOLSKA 18:09 0,39 -4,88
HEFAL 18:09 0,52 -1,89
HELIO 18:09 5,33 -2,91
HERKULES 18:09 0,26 -7,14
HGN0713 18:09 102,00 +0,00
HKA0913 18:09 101,41 +0,00
HKA1113 18:09 102,85 +0,00
HMSG 18:09 0,05 +0,00
HORTICO 18:09 2,45 +0,00
HOTBLOK 18:09 0,10 +0,00
HURTIMEX 18:09 0,35 -2,78
HUTMEN 18:09 3,44 -1,15
HYDRAPRES 18:09 0,39 +0,00
HYDROTOR 18:09 24,53 +2,81
HYGIENIKA 18:09 0,84 +5,00
HYPERION 18:09 2,72 +6,25
I3D 18:09 3,25 -1,52
IAI 18:09 1,25 +0,00
ICMVISION 18:09 1,35 -8,16
ICPD 18:09 0,45 -19,64
IDEATFI 18:09 3,62 -5,97
IDEON 18:09 0,15 -6,25
IDH 18:09 0,02 -33,33
IDMSA 18:09 1,97 +0,00
IDS1018 18:09 104,50 +1,60
IDS1022 18:09 100,00 +0,40
IFCAPITAL 18:09 4,91 -12,79
IGORIA 18:09 0,22 +4,76
IGROUP 18:09 0,49 +0,00
IIF0912 18:09 99,95 +0,00
