REKLAMA
Tutaj jesteś: ekonomia24 » Notowania » Waluty

Główne waluty do złotego

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Maks. Min. Odniesienie
CHFPLN 23:30 3,6320 +0,32 +0,0117 +3,6386 +3,6093 +3,6203
EURPLN 23:45 4,3630 +0,04 +0,0016 +4,3714 +4,3380 +4,3614
GBPPLN 23:45 5,4600 +0,69 +0,0375 +5,4733 +5,3950 +5,4225
USDPLN 23:05 3,4840 +0,15 +0,0051 +3,4942 +3,4456 +3,4789
W20PLN 13:38 2193,0000 -1,70 -38,0000 +2223,0000 +2189,0000 +2231,0000

Waluty do euro

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Maks. Min. Odniesienie
EURAUD 23:28 1,2822 -0,09 -0,0011 +1,2874 +1,2796 +1,2833
EURCAD 23:46 1,2879 +0,09 +0,0011 +1,2916 +1,2863 +1,2868
EURCHF 23:46 1,2005 -0,05 -0,0006 +1,2032 +1,2001 +1,2011
EURCZK 23:46 25,3570 -0,07 -0,0180 +25,4520 +25,3050 +25,3750
EURGBP 23:46 0,7992 -0,10 -0,0008 +0,8045 +0,7980 +0,8000
EURHUF 00:00 299,3300 -0,02 -0,0600 +299,3300 +299,3300 +299,3900
EURJPY 23:46 99,7300 -0,03 -0,0250 +100,2940 +99,5130 +99,7550
EURNOK 00:00 7,5304 -0,01 -0,0010 +7,5304 +7,5304 +7,5314
EURNZD 23:56 1,6573 -0,24 -0,0040 +1,6664 +1,6533 +1,6613
EURPLN 23:45 4,3630 +0,04 +0,0016 +4,3714 +4,3380 +4,3614
EURRON 23:15 4,4722 +0,16 +0,0072 +4,4828 +4,4196 +4,4650
EURRUB 23:50 40,0290 +0,47 +0,1880 +40,1770 +39,7170 +39,8410
EURSEK 23:46 8,9807 -0,12 -0,0104 +9,0094 +8,9696 +8,9911
EURTRY 00:00 2,3151 -0,02 -0,0005 +2,3151 +2,3151 +2,3156
EURUSD 23:46 1,2512 -0,18 -0,0023 +1,2597 +1,2504 +1,2535

Waluty do dolara

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Maks. Min. Odniesienie
AUDUSD 23:29 0,9746 -0,20 -0,0020 +0,9798 +0,9726 +0,9766
EURUSD 23:46 1,2512 -0,18 -0,0023 +1,2597 +1,2504 +1,2535
GBPUSD 23:29 1,5657 -0,06 -0,0010 +1,5696 +1,5631 +1,5667
NZDUSD 23:10 0,7536 -0,09 -0,0007 +0,7583 +0,7514 +0,7543

Waluty do franka szwajcarskiego

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Maks. Min. Odniesienie
AUDCHF 23:30 0,9345 -0,11 -0,0010 +0,9384 +0,9334 +0,9355
CADCHF 23:27 0,9314 -0,17 -0,0016 +0,9343 +0,9299 +0,9330
EURCHF 23:46 1,2005 -0,05 -0,0006 +1,2032 +1,2001 +1,2011
GBPCHF 23:30 1,5021 +0,07 +0,0010 +1,5050 +1,4943 +1,5011
USDCHF 23:10 0,9591 +0,10 +0,0010 +0,9606 +0,9540 +0,9581

Waluty do jena

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Maks. Min. Odniesienie
AUDJPY 23:32 77,6600 -0,07 -0,0540 +78,0250 +77,5300 +77,7140
CADJPY 23:27 77,3860 -0,13 -0,1040 +77,7260 +77,2320 +77,4900
CHFJPY 23:28 83,0400 +0,01 +0,0050 +83,4160 +82,8280 +83,0350
EURJPY 23:46 99,7300 -0,03 -0,0250 +100,2940 +99,5130 +99,7550
GBPJPY 23:30 124,7800 +0,08 +0,0950 +124,9600 +124,4300 +124,6850
USDJPY 23:10 79,6710 +0,13 +0,1020 +79,8150 +79,4800 +79,5690

Pozostałe pary walutowe

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Maks. Min. Odniesienie
AUDCAD 23:30 1,0023 -0,03 -0,0003 +1,0067 +1,0001 +1,0026
AUDCHF 23:30 0,9345 -0,11 -0,0010 +0,9384 +0,9334 +0,9355
AUDJPY 23:32 77,6600 -0,07 -0,0540 +78,0250 +77,5300 +77,7140
AUDNZD 23:30 1,2920 -0,15 -0,0020 +1,2959 +1,2911 +1,2940
CADCHF 23:27 0,9314 -0,17 -0,0016 +0,9343 +0,9299 +0,9330
CADJPY 23:27 77,3860 -0,13 -0,1040 +77,7260 +77,2320 +77,4900
GBPAUD 23:30 1,6066 +0,17 +0,0027 +1,6086 +1,5985 +1,6039
GBPCHF 23:30 1,5021 +0,07 +0,0010 +1,5050 +1,4943 +1,5011
GBPJPY 23:30 124,7800 +0,08 +0,0950 +124,9600 +124,4300 +124,6850
GBPNZD 23:30 2,0762 -0,00 -0,0001 +2,0819 +2,0669 +2,0763
GBPPLN 23:45 5,4600 +0,69 +0,0375 +5,4733 +5,3950 +5,4225
GBPUSD 23:29 1,5657 -0,06 -0,0010 +1,5696 +1,5631 +1,5667
Notowania walut dostarcza X-Trade Brokers SA