REKLAMA
Tutaj jesteś: ekonomia24 » Notowania » Waluty

Główne waluty do złotego

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Maks. Min. Odniesienie
CHFPLN 14:1014:10:52 3,4868 +0.81 +0,0279 +3,4944 +3,4587 +3,4589
EURPLN 14:0914:09:44 4,2179 +0.65 +0,0271 +4,2244 +4,1894 +4,1908
GBPPLN 14:1014:10:44 5,0442 +1.13 +0,0566 +5,0542 +4,9844 +4,9876
USDPLN 14:1014:10:43 3,1948 +1.32 +0,0415 +3,2028 +3,1523 +3,1533
W20PLN 14:1014:10:42 2352,0000 -1.01 -24,0000 +2374,0000 +2348,0000 +2376,0000

Waluty do euro

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Maks. Min. Odniesienie
EURAUD 14:1014:10:53 1,2382 +0.58 +0,0072 +1,2413 +1,2312 +1,2310
EURCAD 14:1014:10:50 1,3224 +0.05 +0,0007 +1,3246 +1,3207 +1,3217
EURCHF 14:0914:09:58 1,2094 -0.13 -0,0016 +1,2111 +1,2086 +1,2110
EURCZK 14:0814:08:57 25,2620 +0.92 +0,2310 +25,3580 +25,0220 +25,0310
EURGBP 14:1014:10:48 0,8359 -0.46 -0,0039 +0,8405 +0,8353 +0,8398
EURHUF 14:1014:10:47 293,4200 +0.80 +2,3400 +294,9800 +291,0400 +291,0800
EURJPY 14:1014:10:45 102,5100 -0.61 -0,6300 +103,2000 +102,3300 +103,1400
EURNOK 14:0814:08:18 7,6177 -0.15 -0,0116 +7,6405 +7,6177 +7,6293
EURNZD 14:1014:10:44 1,5944 +0.13 +0,0021 +1,6007 +1,5908 +1,5923
EURPLN 14:0914:09:44 4,2179 +0.65 +0,0271 +4,2244 +4,1894 +4,1908
EURRON 14:0814:08:06 4,3501 +0.28 +0,0121 +4,3521 +4,3371 +4,3380
EURRUB 14:0814:08:42 39,6572 +0.44 +0,1744 +39,7307 +39,4970 +39,4828
EURSEK 14:0714:07:25 8,8048 +0.02 +0,0015 +8,8298 +8,8035 +8,8033
EURTRY 14:0914:09:23 2,3320 +0.21 +0,0048 +2,3400 +2,3300 +2,3272
EURUSD 14:1014:10:50 1,3199 -0.64 -0,0085 +1,3290 +1,3184 +1,3284

Waluty do dolara

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Maks. Min. Odniesienie
AUDUSD 14:1014:10:53 1,0653 -1.22 -0,0132 +1,0784 +1,0638 +1,0785
EURUSD 14:1014:10:50 1,3199 -0.64 -0,0085 +1,3290 +1,3184 +1,3284
GBPUSD 14:1014:10:50 1,5785 -0.18 -0,0029 +1,5847 +1,5766 +1,5814
NZDUSD 14:1014:10:51 0,8270 -0.77 -0,0064 +0,8340 +0,8248 +0,8334

Waluty do franka szwajcarskiego

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Maks. Min. Odniesienie
AUDCHF 14:0914:09:41 0,9760 -0.72 -0,0071 +0,9830 +0,9730 +0,9831
CADCHF 14:0914:09:46 0,9138 -0.22 -0,0020 +0,9162 +0,9120 +0,9158
EURCHF 14:0914:09:58 1,2094 -0.13 -0,0016 +1,2111 +1,2086 +1,2110
GBPCHF 14:1014:10:49 1,4462 +0.32 +0,0046 +1,4469 +1,4388 +1,4416
USDCHF 14:1014:10:47 0,9161 +0.50 +0,0046 +0,9169 +0,9101 +0,9115

Waluty do jena

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Maks. Min. Odniesienie
AUDJPY 14:1014:10:53 82,7400 -1.19 -1,0000 +83,7300 +82,6500 +83,7400
CADJPY 14:1014:10:44 77,4600 -0.68 -0,5300 +78,0700 +77,3800 +77,9900
CHFJPY 14:1014:10:50 84,7300 -0.47 -0,4000 +85,2500 +84,6100 +85,1300
EURJPY 14:1014:10:45 102,5100 -0.61 -0,6300 +103,2000 +102,3300 +103,1400
GBPJPY 14:0914:09:34 122,6000 -0.15 -0,1900 +123,1400 +122,4400 +122,7900
USDJPY 14:0814:08:20 77,6500 +0.03 +0,0200 +77,7800 +77,5200 +77,6300

Pozostałe pary walutowe

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Maks. Min. Odniesienie
AUDCAD 14:0614:06:49 1,0676 -0.49 -0,0053 +1,0727 +1,0658 +1,0729
AUDCHF 14:0914:09:41 0,9760 -0.72 -0,0071 +0,9830 +0,9730 +0,9831
AUDJPY 14:1014:10:53 82,7400 -1.19 -1,0000 +83,7300 +82,6500 +83,7400
AUDNZD 14:1014:10:46 1,2875 -0.43 -0,0056 +1,2929 +1,2872 +1,2931
CADCHF 14:0914:09:46 0,9138 -0.22 -0,0020 +0,9162 +0,9120 +0,9158
CADJPY 14:1014:10:44 77,4600 -0.68 -0,5300 +78,0700 +77,3800 +77,9900
GBPAUD 14:1014:10:52 1,4808 +1.05 +0,0154 +1,4829 +1,4653 +1,4654
GBPCHF 14:1014:10:49 1,4462 +0.32 +0,0046 +1,4469 +1,4388 +1,4416
GBPJPY 14:0914:09:34 122,6000 -0.15 -0,1900 +123,1400 +122,4400 +122,7900
GBPNZD 14:0914:09:43 1,9072 +0.60 +0,0114 +1,9126 +1,8934 +1,8958
GBPPLN 14:1014:10:44 5,0442 +1.13 +0,0566 +5,0542 +4,9844 +4,9876
GBPUSD 14:1014:10:50 1,5785 -0.18 -0,0029 +1,5847 +1,5766 +1,5814
Notowania walut dostarcza X-Trade Brokers SA