REKLAMA
Tutaj jesteś: ekonomia24 » Notowania » Surowce

Złoto

typ wykresu: Lin | Bar | Świe

Miedź

typ wykresu: Lin | Bar | Świe

Soja

typ wykresu: Lin | Bar | Świe

Ropa

typ wykresu: Lin | Bar | Świe

Surowce

Nazwa Czas Cena Zm. % Zm. pkt. Maks. Min. Odniesienie
KAKAO 17:57 3120,00 +0,97 +30,0000 +3125,0000 +3096,0000 +3090,0000
KAWA 17:57 287,53 +0,58 +1,6500 +288,3300 +284,6800 +285,8800
BAWEŁNA 17:57 105,48 +0,41 +0,4300 +106,7200 +105,0100 +105,0500
BENZYNA 17:57 2,85 +0,48 +0,0135 +2,8689 +2,8336 +2,8412
ZŁOTO 23:36 1572,30 +0,93 +14,5000 +1574,0400 +1551,5900 +1557,8000
GAZ ZIEMNY 17:59 4,04 +3,48 +0,1360 +4,0530 +3,8590 +3,9070
NIKIEL 17:59 22130,00 +1,47 +320,0000 +22352,0000 +21806,0000 +21810,0000
ROPA 17:59 114,55 +0,55 +0,6300 +115,1200 +113,5000 +113,9200
PALLAD 11:56 439,93 -0,02 -0,0700 +445,0800 +439,4800 +440,0000
PLATYNA 17:59 1855,50 -0,01 -0,1000 +1860,5000 +1846,5000 +1855,6000
RYŻ 17:50 17,94 +1,47 +0,2600 +17,9800 +17,6300 +17,6800
SREBRO 23:36 28,49 +0,74 +0,2100 +28,5900 +27,9110 +28,2800
SOJA 18:02 1460,36 +0,37 +5,4100 +1464,3400 +1447,7500 +1454,9500
MĄCZKA SOJOWA 18:00 388,75 +0,30 +1,1500 +389,5400 +385,8500 +387,6000
OLEJ SOJOWY 18:03 58,94 +0,34 +0,2000 +59,1700 +58,4900 +58,7400
CUKIER 18:02 29,81 +0,37 +0,1100 +30,1800 +29,5200 +29,7000
PSZENICA 18:02 787,90 -0,04 -0,2800 +788,0900 +779,4600 +788,1800
CYNK 18:00 2264,00 +0,22 +5,0000 +2283,0000 +2249,0000 +2259,0000
Notowania surowców dostarcza X-Trade Brokers SA