




REKLAMA
Komentarze i Opinie
Piękny strzał w kostkę
Sięgając prawą ręką do lewego ucha rząd rozpoczął debatę na temat potrzeby wydłużenia wieku emerytalnego. Minister pracy rozmawia z pracodawcami i związkami zawodowymi. Premier z organizacjami kobiecymi. A prezydent wysłuchał polityków
Baca: Miedziowemu gigantowi znów wiatr w oczy...
Strasznego pecha ma ten nasz KGHM. Jak nie politycy, którzy szykują mu megapodatek albo krzywo patrzą na przejęcie kanadyjskiej Quadry, to teraz rolnicy, którzy blokują rozbudowę Huty Miedzi w Głogowie
Jabłoński: Strzyc firmy tak, by ich nie pokaleczyć
Dywidenda jest święta. Akcjonariusze zarówno ci prywatni jak i państwo zainwestowali swoje pieniądze po to by mieć z tego zyski
REKLAMA
Giełda
Statystyka
Waluty
Surowce
Wzrosty
| Nazwa | Cena | Zm. % |
|---|---|---|
| SWISSMED | 0,86 | 8.86 |
| POLCOLORIT | 0,20 | 5.26 |
| TRION | 0,21 | 5.00 |
| ATMGRUPA | 1,95 | 4.28 |
| SYNTHOS | 5,24 | 4.18 |
Spadki
| Nazwa | Cena | Zm. % |
|---|---|---|
| KOMPUTRON | 9,50 | 9.95 |
| DSS | 8,25 | 7.20 |
| TUP | 4,30 | 7.13 |
| NOVAKBM | 13,00 | 7.01 |
| PCGUARD | 1,50 | 6.83 |
| Liczba spółek rosnących: | 52 |
| Liczba spółek malejących: | 233 |
| Liczba spółek bez zmian: | 67 |
| Obroty: | 469,00 mln |




