




REKLAMA
Komentarze i Opinie
Kurasz: Zanim zgaśnie nam światło
Do informacji, że autostrad nie jesteśmy w stanie do końca i w terminie zbudować wszyscy już niestety przywykli. To nie jest żałosne, to jest po prostu nudne.
Okazja czy zmiana trendu
W ciągu ostatnich dwóch tygodni akcje Apple'a staniały o ponad 10 proc., a wartość rynkowa firmy spadła o blisko 70 mld dolarów
MasterCard gra na czas
Postawa koncernu może zmusić Ministerstwo Finansów do wprowadzenia odgórnych regulacji ustawowych w sprawie prowizji za transakcje kartami
REKLAMA
Giełda
Statystyka
Waluty
Surowce
Wzrosty
| Nazwa | Cena | Zm. % |
|---|---|---|
| ORCOGROUP | 12,70 | 23.90 |
| OVOSTAR | 91,00 | 12.14 |
| AGROTON | 8,84 | 10.36 |
| AGROWILL | 0,62 | 8.77 |
| POLAQUA | 5,57 | 8.58 |
Spadki
| Nazwa | Cena | Zm. % |
|---|---|---|
| CCIINT | 28,26 | 11.41 |
| INTERBUD | 4,05 | 9.60 |
| PEGAS | 63,30 | 9.57 |
| EUROHOLD | 2,36 | 9.23 |
| MCLOGIC | 28,85 | 9.16 |
| Liczba spółek rosnących: | 135 |
| Liczba spółek malejących: | 131 |
| Liczba spółek bez zmian: | 89 |
| Obroty: | 556,33 mln |




