




REKLAMA
Gdy brakuje pieniędzy
Pożyczki
W pierwszych trzech kwartałach minionego roku podwoiła się liczba rodzin, które miały do spłacenia więcej niż wynosiła wartość nieruchomości, na zakup których zaciągnęły kredyt – wynika z szacunków Komisji Nadzoru Finansowego
Kradzione i zagubione dokumenty tożsamości mogą zostać wykorzystywane do wyłudzania kredytów w bankach
Od dziś po raz pierwszy do rejestru Biura Informacji Gospodarczej trafią pozytywne dane o dłużnikach, którzy nie mają problemu ze spłacaniem długów
Kredyty
10-02-2012 10:29, autor: Monika Krześniak
10-02-2012 01:10, autor: Łukasz Wilkowicz
03-02-2012 10:47, autor: ŁUW
Pożyczki
18-01-2012 12:45, autor: matp
22-12-2011 01:20, autor: Piotr Ceregra
08-12-2011 01:08, autor: Monika Krześniak
Karty kredytowe
20-12-2011 14:21, autor: W.Z., Bloomberg
07-12-2011 11:30, autor: b.m.
07-10-2011 09:23, autor: Piotr Ceregra
Leasing
17-11-2011 00:27, autor: Katarzyna Ostrowska
15-09-2011 08:15, autor: Katarzyna Ostrowska
31-08-2011 19:40, autor: Katarzyna Ostrowska
Porównaj
lokaty
lokaty
Kalkulator
kredytowy
kredytowy
Porównaj
kredyty
kredyty
Porównywarka oprocentowania rachunków i lokat
Kalkulator kredytowy
Prównywarka kredytowa
REKLAMA
Z ostatniej chwili
Najlepiej oceniane
Najczęściej czytane
Marże kredytowe lekko wzrosły
10-02-2012
Przybywa złych kredytów hipotecznych
10-02-2012
Nowa ustawa o funduszach inwestycyjnych
09-02-2012
OFE kupiły akcje w styczniu
09-02-2012
Najlepsze inwestycje ostatnich dwóch lat
09-02-2012
Poszukaj dobrych spółek
09-02-2012
Kryzys uderzył w struktury
09-02-2012
Prognozy „Rzeczpospolitej”
09-02-2012
| Nazwa | Czas | Cena | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 06MAGNA | 12:06 | 0,41 | -2,38 |
| 06N0213 | 00:00 | -- | -- |
| 08OCTAVA | 10:54 | 3,44 | -1,15 |
| 11BIT | 12:13 | 14,30 | +2,88 |
| 4FUNMEDIA | 09:01 | 19,02 | +0,00 |
| 4STUDIO | 11:52 | 0,34 | -5,56 |
| 5THAVENUE | 09:03 | 1,69 | +0,00 |
| 8FORMULA | 00:00 | -- | -- |
| ABAK | 00:00 | -- | -- |
| ABCDATA | 11:51 | 2,52 | -1,18 |
| ABEONET | 09:02 | 2,23 | +0,00 |
| ABMSOLID | 12:07 | 2,67 | +0,00 |
| ABPL | 00:00 | -- | -- |
| ABSINVEST | 11:26 | 0,32 | -5,88 |
| ACARTUS | 00:00 | -- | -- |
| ACAUTOGAZ | 00:00 | -- | -- |
| ACE | 10:39 | 5,85 | +0,00 |
| ACREO | 10:54 | 1,52 | +0,00 |
| ACTION | 10:29 | 22,00 | -1,96 |
| ADASTRA | 12:09 | 5,75 | +27,78 |
| ADM1013 | 00:00 | -- | -- |
| ADM1212 | 00:00 | -- | -- |
| ADMIRAL | 00:00 | -- | -- |
| ADMUSIC | 00:00 | -- | -- |
| ADVADIS | 10:31 | 0,07 | +0,00 |
| ADVGRUPA | 10:56 | 11,97 | +1,01 |
| AERFINANC | 11:46 | 0,24 | +0,00 |
| AGORA | 12:10 | 12,47 | +3,92 |
| AGROLIGA | 00:00 | -- | -- |
| AGROMA | 00:00 | -- | -- |
| AGROTON | 11:46 | 20,59 | -1,95 |
| AGROWILL | 09:36 | 0,68 | -6,85 |
| AIRMARKET | 11:00 | 1,46 | +0,00 |
| AITON | 09:52 | 19,50 | -1,02 |
| AKCEPTFIN | 00:00 | -- | -- |
| ALCHEMIA | 11:32 | 5,35 | -0,37 |
| ALDA-PDA | 09:16 | 5,98 | +0,00 |
| ALKAL | 12:04 | 4,60 | +15,00 |
| ALMA | 10:16 | 34,43 | +1,26 |
| ALTERCO | 11:29 | 35,33 | -2,94 |
| ALUMAST | 00:00 | -- | -- |
| AMBRA | 11:34 | 6,12 | +0,16 |
| AMICA | 12:13 | 39,59 | +0,51 |
| AMPLI | 11:27 | 1,80 | +3,45 |
| AMREST | 11:14 | 66,70 | -0,15 |
| ANALIZY | 09:57 | 10,10 | +0,00 |
| ANTI | 09:48 | 0,82 | -1,20 |
| AOW0214 | 00:00 | -- | -- |
| AOW0512 | 00:00 | -- | -- |
| APATOR | 10:17 | 19,03 | +0,05 |
| APLINTER | 00:00 | -- | -- |
| APLISENS | 10:41 | 8,75 | +0,57 |
| APOLONIA | 09:02 | 0,47 | +0,00 |
| APS | 09:01 | 2,81 | -0,71 |
| AQUABB | 00:00 | -- | -- |
| AQUAPOZ | 09:13 | 21,00 | +0,00 |
| ARCTIC | 11:11 | 7,44 | -0,80 |
| ARCUS | 11:19 | 3,37 | -3,16 |
| ARH0713 | 00:00 | -- | -- |
| ARK2FRN15 | 00:00 | -- | -- |
| ARKAFRN12 | 11:20 | 131,60 | +0,23 |
| ARKASWE17 | 00:00 | -- | -- |
| ARMATURA | 11:47 | 1,68 | -2,33 |
| ARTEFE | 09:39 | 0,06 | +20,00 |
| ARTERIA | 00:00 | -- | -- |
| ARTNEWMED | 11:26 | 0,41 | +0,00 |
| ASBIS | 11:45 | 2,46 | -1,60 |
| ASSECOBS | 11:39 | 10,70 | +3,98 |
| ASSECOPOL | 12:13 | 49,95 | +0,91 |
| ASSECOSEE | 11:39 | 7,73 | -1,02 |
| ASSECOSLO | 10:25 | 20,80 | +0,00 |
| ASSETUS | 09:07 | 18,50 | +0,00 |
| ASTARTA | 12:05 | 63,55 | -4,29 |
| ASTRO | 11:00 | 3,28 | +8,61 |
| ATCCARGO | 00:00 | -- | -- |
| ATLANTAPL | 11:34 | 12,50 | -3,77 |
| ATLANTIS | 11:42 | 0,42 | -2,33 |
| ATLASEST | 11:33 | 1,91 | -12,79 |
| ATMGRUPA | 12:07 | 2,02 | +8,02 |
| ATM | 12:03 | 7,05 | +0,00 |
| ATONHT | 11:48 | 2,12 | +1,92 |
| ATREM | 12:10 | 7,20 | -0,69 |
| ATSENERGY | 11:43 | 0,02 | +100,00 |
| AUXILIUM | 10:52 | 3,00 | +0,00 |
| AVIASG | 10:47 | 41,00 | -1,20 |
| AWBUD | 09:09 | 1,87 | +1,08 |
| AZOTYTARNOW | 12:11 | 30,40 | -1,62 |
| AZTEC | 11:24 | 7,90 | -3,54 |
| B3SYSTEM | 10:07 | 1,58 | -4,24 |
| BAKALLAND | 11:42 | 4,68 | -4,68 |
| BALTICON | 12:11 | 0,23 | -8,00 |
| BALTONA | 10:24 | 8,80 | +0,00 |
| BANKBPH | 12:14 | 38,65 | -2,79 |
| BARLINEK | 12:06 | 1,71 | -3,39 |
| BBD0213 | 00:00 | -- | -- |
| BBD0214 | 00:00 | -- | -- |
| BBI0214 | 00:00 | -- | -- |
| BBICAPNFI | 11:29 | 0,95 | -4,04 |
| BBIDEVNFI | 11:29 | 0,31 | -3,12 |
| BBIZENNFI | 12:14 | 0,59 | -6,35 |
| BBS1225 | 00:00 | -- | -- |
| BBZ0312 | 00:00 | -- | -- |
| BBZ0712 | 00:00 | -- | -- |
| BEDZIN | 11:22 | 29,15 | -2,80 |
| BENEFIT | 11:07 | 149,00 | -4,24 |
| BERLING | 00:00 | -- | -- |
| BEST | 00:00 | -- | -- |
| BETACOM | 11:48 | 7,16 | +14,19 |
| BGE | 00:00 | -- | -- |
| BGSENERGY | 09:00 | 2,10 | +0,00 |
| BGZ | 11:53 | 49,02 | -2,93 |
| BINARY | 12:00 | 5,11 | -3,22 |
| BIOERG | 11:13 | 0,95 | -1,04 |
| BIOGENED | 09:45 | 54,90 | -6,87 |
| BIOMAXIMA | 11:08 | 8,04 | -4,29 |
| BIOMAX | 00:00 | -- | -- |
| BIOMEDINV | 09:07 | 0,14 | +0,00 |
| BIOMEDLUB | 09:00 | 8,50 | +0,00 |
| BIOTON | 12:11 | 0,11 | +0,00 |
| BIPROMET | 12:13 | 8,15 | +2,13 |
| BL50313 | 00:00 | -- | -- |
| BL50612 | 00:00 | -- | -- |
| BL50613 | 00:00 | -- | -- |
| BL50913 | 00:00 | -- | -- |
| BLACKLION | 11:46 | 1,47 | -1,34 |
| BLACKPOIN | 09:00 | 3,95 | -0,50 |
| BLI1213 | 00:00 | -- | -- |
| BLIRT | 09:45 | 3,00 | -9,09 |
| BLOOBER | 09:00 | 19,49 | +3,12 |
| BLUETAX | 11:31 | 0,03 | +0,00 |
| BLUMERANG | 00:00 | -- | -- |
| BMMEDICAL | 09:00 | 1,98 | +10,00 |
| BMPAG | 09:53 | 2,75 | -0,36 |
| BNPPL | 00:00 | -- | -- |
| BOE1014 | 00:00 | -- | -- |
| BOF1014 | 00:00 | -- | -- |
| BOGDANKA | 12:13 | 126,50 | -0,39 |
| BOM0221 | 11:28 | 101,00 | +0,00 |
| BOMI | 12:13 | 2,62 | -4,03 |
| BORYSZEW | 12:13 | 0,85 | +0,00 |
| BOS | 09:17 | 53,40 | -0,19 |
| BOWIM | 09:35 | 9,00 | -1,96 |
| BPC | 09:00 | 0,26 | +0,00 |
| BPHFIZBI1 | 00:00 | -- | -- |
| BPHFIZBI2 | 00:00 | -- | -- |
| BPHFIZBI3 | 00:00 | -- | -- |
| BPHFIZBI4 | 00:00 | -- | -- |
| BPHFIZBI5 | 00:00 | -- | -- |
| BPHFIZBI6 | 00:00 | -- | -- |
| BPHFIZDS | 00:00 | -- | -- |
| BPHFIZKK | 00:00 | -- | -- |
| BPHFIZMLI | 00:00 | -- | -- |
| BPHFIZSN2 | 00:00 | -- | -- |
| BPHFIZSN | 00:00 | -- | -- |
| BPI | 00:00 | -- | -- |
| BPL0421 | 00:00 | -- | -- |
| BPO0721 | 00:00 | -- | -- |
| BPS0718 | 11:30 | 100,00 | -0,10 |
| BPS0720 | 00:00 | -- | -- |
| BPT0620 | 00:00 | -- | -- |
| BRB0425 | 12:05 | 100,10 | -0,89 |
| BREHA08 | 00:00 | -- | -- |
| BREHA09 | 00:00 | -- | -- |
| BREHA10 | 00:00 | -- | -- |
| BREHA11 | 00:00 | -- | -- |
| BREHA12 | 00:00 | -- | -- |
| BREHA13 | 00:00 | -- | -- |
| BREHA14 | 00:00 | -- | -- |
| BREHA15 | 00:00 | -- | -- |
| BREHA16 | 00:00 | -- | -- |
| BREHA17 | 00:00 | -- | -- |
| BREPA05 | 00:00 | -- | -- |
| BRE | 12:13 | 293,70 | +0,86 |
| BRIJU | 11:55 | 11,64 | -4,04 |
| BRLUX0812 | 00:00 | -- | -- |
| BROADGATE | 11:46 | 2,50 | -5,30 |
| BRZ1016 | 00:00 | -- | -- |
| BS20613 | 00:00 | -- | -- |
| BS20614 | 00:00 | -- | -- |
| BS30212 | 00:00 | -- | -- |
| BS30214 | 00:00 | -- | -- |
| BS30513 | 00:00 | -- | -- |
| BS30514 | 00:00 | -- | -- |
| BS30813 | 00:00 | -- | -- |
| BS31112 | 00:00 | -- | -- |
| BS31113 | 00:00 | -- | -- |
| BSC0620 | 00:00 | -- | -- |
| BSC0621 | 00:00 | -- | -- |
| BSCDRUK | 00:00 | -- | -- |
| BSL0521 | 00:00 | -- | -- |
| BSP0620 | 09:00 | 101,10 | +0,10 |
| BSS0418 | 00:00 | -- | -- |
| BST0512 | 00:00 | -- | -- |
| BST0513 | 00:00 | -- | -- |
| BST0514 | 00:00 | -- | -- |
| BST1112 | 00:00 | -- | -- |
| BST1113 | 00:00 | -- | -- |
| BSW0721 | 00:00 | -- | -- |
| BUDIMEX | 11:58 | 85,20 | +0,00 |
| BUDOPOL | 11:52 | 0,91 | +1,11 |
| BUDOSTAL5 | 11:58 | 0,70 | +40,00 |
| BUDUS | 09:10 | 19,50 | +0,00 |
| BUDVARCEN | 00:00 | -- | -- |
| BUMECH | 11:11 | 13,34 | -3,61 |
| BYTOM | 10:30 | 0,73 | -1,35 |
| BZFI10612 | 00:00 | -- | -- |
| BZFI20612 | 00:00 | -- | -- |
| BZFI30812 | 00:00 | -- | -- |
| BZGR11112 | 00:00 | -- | -- |
| BZGR21212 | 00:00 | -- | -- |
| BZGR30213 | 00:00 | -- | -- |
| BZIFR0113 | 00:00 | -- | -- |
| BZIFR1212 | 00:00 | -- | -- |
| BZNER1112 | 00:00 | -- | -- |
| BZPPL1013 | 00:00 | -- | -- |
| BZPR10813 | 00:00 | -- | -- |
| BZPR20913 | 00:00 | -- | -- |
| BZPRPL0512 | 00:00 | -- | -- |
| BZPTM1112 | 00:00 | -- | -- |
| BZSM10513 | 00:00 | -- | -- |
| BZSM20613 | 00:00 | -- | -- |
| BZT5D0312 | 00:00 | -- | -- |
| BZT5D0412 | 00:00 | -- | -- |
| BZT5P0712 | 00:00 | -- | -- |
| BZTD30512 | 00:00 | -- | -- |
| BZTD40512 | 00:00 | -- | -- |
| BZWBK | 12:03 | 227,00 | -0,87 |
| BZWPR0714 | 00:00 | -- | -- |
| C2A | 00:00 | -- | -- |
| CALATRAVA | 11:56 | 0,39 | -4,88 |
| CALESCO | 00:00 | -- | -- |
| CAMMEDIA | 10:40 | 3,25 | -0,31 |
| CAPITAL | 11:58 | 1,33 | -3,62 |
| CASHFLOW | 11:17 | 3,00 | +0,33 |
| CASPAR | 00:00 | -- | -- |
| CCC | 11:25 | 50,80 | -4,06 |
| CCENERGY | 10:41 | 0,32 | +3,23 |
| CCIINT | 12:14 | 32,54 | -0,79 |
| CCTOOLS | 12:14 | 2,07 | -3,72 |
| CDL1014 | 00:00 | -- | -- |
| CDRED | 12:13 | 6,01 | -2,28 |
| CEDC | 12:14 | 18,15 | -0,82 |
| CELTIC | 09:00 | 17,70 | +0,06 |
| CENTKLIMA | 09:05 | 11,01 | +0,09 |
| CENTROZAP | 11:27 | 0,20 | +0,00 |
| CERABUD | 10:40 | 0,03 | +0,00 |
| CEZ | 11:37 | 135,20 | -1,31 |
| CFBPS | 00:00 | -- | -- |
| CHE0614 | 00:00 | -- | -- |
| CHE0714 | 00:00 | -- | -- |
| CHE0814 | 00:00 | -- | -- |
| CHEMOS | 11:44 | 0,31 | -3,12 |
| CIECH | 12:04 | 17,45 | -1,13 |
| CITYINTER | 11:30 | 30,00 | -1,99 |
| COALENERG | 09:02 | 25,00 | +1,21 |
| CODEMEDIA | 00:00 | -- | -- |
| COGNOR | 11:33 | 4,13 | -3,50 |
| COLIAN | 12:01 | 2,95 | -0,67 |
| COMARCH | 12:10 | 58,75 | -2,49 |
| COMPERIA | 10:41 | 19,80 | +1,54 |
| COMPLEX | 12:13 | 1,66 | -1,19 |
| COMPRESS | 11:11 | 0,40 | +2,56 |
| COMP | 11:40 | 66,00 | +0,00 |
| COOLMARK | 00:00 | -- | -- |
| COPERNIC | 00:00 | -- | -- |
| CORMAY | 11:46 | 16,50 | -2,65 |
| CPENERGIA-PDA | 09:43 | 0,92 | +0,00 |
| CPENERGIA | 10:55 | 0,75 | -1,32 |
| CSY | 09:05 | 1,68 | +0,00 |
| CWPE | 00:00 | -- | -- |
| CYFRPLSAT | 12:13 | 14,05 | -2,43 |
| DAAH | 09:00 | 11,00 | +4,76 |
| DANKS | 00:00 | -- | -- |
| DASE | 12:11 | 0,70 | +0,00 |
| DBEWZP1113 | 00:00 | -- | -- |
| DBEWZP1213 | 00:00 | -- | -- |
| DBEXPR0914 | 00:00 | -- | -- |
| DBHSCE0314 | 00:00 | -- | -- |
| DBHSCE0414 | 00:00 | -- | -- |
| DBHSCE0514 | 00:00 | -- | -- |
| DBHSCE0714 | 00:00 | -- | -- |
| DBHSCE1213 | 00:00 | -- | -- |
| DBW20E1012 | 00:00 | -- | -- |
| DBWIGI0714 | 00:00 | -- | -- |
| DBWOBO0712 | 00:00 | -- | -- |
| DBWSTX0114 | 00:00 | -- | -- |
| DBWSTX0314 | 00:00 | -- | -- |
| DBWSTX0914 | 00:00 | -- | -- |
| DBWSTX1012 | 00:00 | -- | -- |
| DBWSTX1115 | 00:00 | -- | -- |
| DEBICA | 12:13 | 55,45 | -0,89 |
| DECORA | 09:00 | 11,39 | +0,09 |
| DEKTRA | 00:00 | -- | -- |
| DELKO | 10:48 | 5,28 | -0,94 |
| DEMOLEN | 11:22 | 9,85 | -0,10 |
| DENTAMDC | 09:02 | 0,13 | +0,00 |
| DEPEND | 12:03 | 0,24 | +9,09 |
| DFP | 12:13 | 0,23 | +0,00 |
| DGA | 11:41 | 2,26 | -1,31 |
| DIGITAL | 11:03 | 0,64 | -1,54 |
| DIRECTES | 00:00 | -- | -- |
| DMWDM | 10:19 | 0,45 | -6,25 |
| DOBRANASZA | 12:12 | 5,45 | +1,87 |
| DOMDEV | 12:10 | 37,00 | -3,90 |
| DOMENOMAN | 11:45 | 1,01 | +0,00 |
| DOMEXBUD | 00:00 | -- | -- |
| DOMLEK | 09:00 | 25,98 | -0,04 |
| DOMZDROW | 00:00 | -- | -- |
| DORADCY24 | 09:11 | 0,02 | +0,00 |
| DRAGOWSKI | 12:01 | 0,73 | -2,67 |
| DREWEX | 11:00 | 0,25 | +0,00 |
| DRKENDY | 09:01 | 0,38 | -9,52 |
| DROP | 10:13 | 15,15 | -0,98 |
| DROZAPOL | 11:36 | 1,71 | +0,59 |
| DRUKPAK | 00:00 | -- | -- |
| DS1013 | 00:00 | -- | -- |
| DS1015 | 12:14 | 104,52 | +0,02 |
| DS1017 | 11:48 | 100,40 | -0,15 |
| DS1019 | 00:00 | -- | -- |
| DS1020 | 00:00 | -- | -- |
| DS1021 | 00:00 | -- | -- |
| DSS | 12:14 | 8,45 | -4,95 |
| DTP | 09:23 | 6,20 | +1,64 |
| DUDA | 12:13 | 0,84 | -3,45 |
| DXD | 00:00 | -- | -- |
| DYWILAN | 09:00 | 4,44 | +0,00 |
| EAP1213 | 09:35 | 100,80 | +0,00 |
| EASYCALL | 00:00 | -- | -- |
| EBNTX0212 | 00:00 | -- | -- |
| ECARD | 10:07 | 0,28 | +0,00 |
| ECHO | 11:46 | 3,86 | -1,28 |
| ECOTECH | 09:00 | 1,20 | +0,00 |
| EDINVEST | 09:20 | 3,55 | -1,93 |
| EENERGO | 09:53 | 0,03 | +0,00 |
| EFEKT | 09:00 | 8,01 | +0,12 |
| EFH | 12:08 | 0,53 | +0,00 |
| EFICOM | 10:08 | 0,85 | +2,41 |
| EGB | 09:23 | 2,64 | +0,00 |
| EIB0526 | 00:00 | -- | -- |
| EIB0617 | 00:00 | -- | -- |
| EKANCELAR | 09:11 | 3,40 | +1,49 |
| EKIOSK | 09:34 | 0,19 | +0,00 |
| EKOBOX | 12:03 | 2,98 | -0,33 |
| EKOEXPORT | 11:52 | 11,80 | -1,58 |
| EKOPOL | 10:57 | 2,54 | +3,67 |
| EKO | 11:24 | 4,07 | -1,93 |
| ELBUDOWA | 11:50 | 103,50 | +0,49 |
| ELC0413 | 00:00 | -- | -- |
| ELEKTROTI | 10:14 | 8,92 | -0,89 |
| ELKOP | 11:26 | 0,31 | -6,06 |
| ELSTAROIL | 00:00 | -- | -- |
| ELZAB | 11:57 | 1,62 | -0,61 |
| EMCAPITAL | 09:09 | 0,57 | +0,00 |
| EMCINSMED | 12:06 | 7,85 | +0,00 |
| EMMERSON | 09:13 | 0,48 | +6,67 |
| EMONT | 00:00 | -- | -- |
| EMPERIA | 11:50 | 111,90 | +0,00 |
| EMPORIUM | 00:00 | -- | -- |
| EMUZYKA | 00:00 | -- | -- |
| ENAP | 12:12 | 0,85 | -2,30 |
| ENEA | 11:54 | 17,90 | +0,00 |
| ENELMED | 11:11 | 4,29 | +1,90 |
| ENERGOINS | 10:35 | 7,10 | -2,87 |
| ENERGOPLD | 12:09 | 2,23 | -3,04 |
| ENERGOPOL | 12:07 | 6,78 | -0,73 |
| EPICTURES | 11:19 | 1,40 | -9,68 |
| EPIGON | 11:23 | 0,16 | -5,88 |
| ERBUD | 10:23 | 21,71 | -1,32 |
| ERGIS | 09:03 | 2,08 | +0,48 |
| ERG | 12:04 | 0,56 | -1,75 |
| ERS | 10:55 | 0,74 | +5,71 |
| ESB0725 | 00:00 | -- | -- |
| ESKIMOS | 10:33 | 0,65 | +6,56 |
| ESOTIQ | 09:00 | 29,00 | +0,00 |
| ESSYSTEM | 00:00 | -- | -- |
| ESTAR | 00:00 | -- | -- |
| ETFDAX | 00:00 | -- | -- |
| ETFSP500 | 09:47 | 42,90 | -0,42 |
| ETFW20L | 12:12 | 232,00 | -1,02 |
| EUCO | 11:20 | 14,49 | +0,63 |
| EUIMPLANT | 11:50 | 0,24 | +0,00 |
| EUROCASH | 11:21 | 29,64 | -1,20 |
| EUROFAKTR | 10:33 | 2,75 | -3,51 |
| EUROHOLD | 11:23 | 2,37 | -5,20 |
| EUROMARK | 11:07 | 2,22 | +0,91 |
| EUROSNACK | 00:00 | -- | -- |
| EUROTAX | 09:09 | 5,19 | +0,19 |
| EUROTEL | 09:02 | 16,18 | +1,12 |
| EXDEBT | 09:08 | 0,44 | +2,33 |
| EZO | 00:00 | -- | -- |
| F24 | 11:31 | 0,15 | +25,00 |
| FABRFORMY | 09:32 | 0,73 | +2,82 |
| FACPH12 | 07:00 | -- | -- |
| FACPM12 | 07:00 | -- | -- |
| FACPU12 | 07:00 | -- | -- |
| FAMUR | 11:47 | 3,15 | -0,32 |
| FAM | 12:02 | 1,30 | -2,26 |
| FARMACOL | 11:35 | 27,50 | +0,00 |
| FASING | 11:13 | 21,51 | -0,32 |
| FASTFIN | 10:57 | 0,47 | +0,00 |
| FCDRH12 | 10:11 | 6,12 | -1,29 |
| FCDRM12 | 10:50 | 6,06 | -3,50 |
| FCDRU12 | 07:00 | -- | -- |
| FCHFG12 | 07:00 | -- | -- |
| FCHFH12 | 07:00 | -- | -- |
| FCHFJ12 | 07:00 | -- | -- |
| FCHFM12 | 08:30 | 350,50 | +0,31 |
| FCHFU12 | 07:00 | -- | -- |
| FCHFZ12 | 07:00 | -- | -- |
| FERRO | 11:49 | 6,66 | -4,99 |
| FERRUM | 10:49 | 9,61 | -0,83 |
| FEURG12 | 07:00 | -- | -- |
| FEURH12 | 12:05 | 422,75 | +0,30 |
| FEURJ12 | 07:00 | -- | -- |
| FEURM12 | 09:01 | 424,98 | +0,42 |
| FEURU12 | 07:00 | -- | -- |
| FEURZ12 | 07:00 | -- | -- |
| FFI0113 | 00:00 | -- | -- |
| FGPWH12 | 11:59 | 41,51 | -4,07 |
| FGPWM12 | 07:00 | -- | -- |
| FGPWU12 | 12:10 | 40,15 | -2,34 |
| FGTCH12 | 10:34 | 10,80 | -1,46 |
| FGTCM12 | 07:00 | -- | -- |
| FGTCU12 | 07:00 | -- | -- |
| FINHOUSE | 11:25 | 0,88 | -1,12 |
| FININT | 12:02 | 2,50 | +0,00 |
| FITEN | 11:29 | 2,39 | -2,45 |
| FJSWH12 | 09:02 | 107,55 | -1,06 |
| FJSWM12 | 07:00 | -- | -- |
| FJSWU12 | 07:00 | -- | -- |
| FKERH12 | 07:00 | -- | -- |
| FKERM12 | 07:00 | -- | -- |
| FKERU12 | 07:00 | -- | -- |
| FKGHH12 | 12:14 | 138,65 | -1,67 |
| FKGHM12 | 11:03 | 137,70 | -2,10 |
| FKGHU12 | 07:00 | -- | -- |
| FLTSH12 | 11:49 | 26,52 | -3,88 |
| FLTSM12 | 08:52 | 28,10 | +1,63 |
| FLTSU12 | 07:00 | -- | -- |
| FLUID | 09:21 | 0,62 | +3,33 |
| FLWBH12 | 07:00 | -- | -- |
| FLWBM12 | 07:00 | -- | -- |
| FLWBU12 | 09:32 | 126,00 | -1,18 |
| FMOZAROW-PDA | 00:00 | -- | -- |
| FOILH12 | 10:33 | 2,76 | -0,72 |
| FOILM12 | 09:05 | 2,72 | -2,86 |
| FOILU12 | 07:00 | -- | -- |
| FONECO | 00:00 | -- | -- |
| FON | 11:10 | 0,19 | -5,00 |
| FOREVEREN-PDA | 11:26 | 1,85 | -11,90 |
| FOREVEREN | 10:37 | 1,99 | -5,24 |
| FORTE | 09:02 | 9,52 | +0,00 |
| FORTUNA | 10:37 | 16,72 | +0,18 |
| FOTA | 11:03 | 8,30 | +2,09 |
| FPBGH12 | 07:00 | -- | -- |
| FPBGM12 | 07:00 | -- | -- |
| FPBGU12 | 07:00 | -- | -- |
| FPEOH12 | 11:34 | 159,40 | -1,57 |
| FPEOM12 | 07:00 | -- | -- |
| FPEOU12 | 07:00 | -- | -- |
| FPGEH12 | 10:27 | 20,15 | +0,25 |
| FPGEM12 | 07:00 | -- | -- |
| FPGEU12 | 07:00 | -- | -- |
| FPGNH12 | 11:15 | 3,73 | +0,27 |
| FPGNM12 | 07:00 | -- | -- |
| FPGNU12 | 07:00 | -- | -- |
| FPKNH12 | 12:11 | 37,03 | -1,46 |
| FPKNM12 | 11:48 | 37,30 | -1,22 |
| FPKNU12 | 11:59 | 35,62 | -0,22 |
| FPKOH12 | 12:12 | 35,58 | -0,61 |
| FPKOM12 | 09:50 | 35,66 | +0,42 |
| FPKOU12 | 07:00 | -- | -- |
| FPZUH12 | 11:14 | 337,80 | -0,94 |
| FPZUM12 | 07:00 | -- | -- |
| FPZUU12 | 08:34 | 340,10 | +0,29 |
| FRO0416 | 00:00 | -- | -- |
| FRR0514 | 10:05 | 100,05 | -0,01 |
| FTPEH12 | 09:46 | 5,42 | -1,09 |
| FTPEM12 | 07:00 | -- | -- |
| FTPEU12 | 07:00 | -- | -- |
| FTPSH12 | 11:35 | 16,83 | +0,42 |
| FTPSM12 | 11:19 | 16,30 | +0,62 |
| FTPSU12 | 07:00 | -- | -- |
| FTVNH12 | 09:40 | 11,85 | +0,42 |
| FTVNM12 | 07:00 | -- | -- |
| FTVNU12 | 07:00 | -- | -- |
| FUSDG12 | 12:10 | 317,30 | +0,41 |
| FUSDH12 | 12:11 | 320,00 | +0,51 |
| FUSDJ12 | 07:00 | -- | -- |
| FUSDM12 | 11:42 | 321,20 | +0,42 |
| FUSDU12 | 11:42 | 322,20 | +0,38 |
| FUSDZ12 | 07:00 | -- | -- |
| FUTURIS | 09:26 | 0,09 | +0,00 |
| FW20H12 | 12:14 | 2359,00 | -0,88 |
| FW20M12 | 12:12 | 2365,00 | -0,96 |
| FW20U12 | 12:10 | 2329,00 | -0,94 |
| FW20Z12 | 11:04 | 2338,00 | -0,89 |
| FW40H12 | 12:09 | 2401,00 | -0,87 |
| FW40M12 | 07:00 | -- | -- |
| FW40U12 | 07:00 | -- | -- |
| GALVO | 00:00 | -- | -- |
| GANT | 12:05 | 9,03 | -1,42 |
| GBS0621 | 00:00 | -- | -- |
| GCI0414 | 00:00 | -- | -- |
| GCINVEST | 00:00 | -- | -- |
| GENERGY | 00:00 | -- | -- |
| GENOMED | 00:00 | -- | -- |
| GEOINVENT | 11:32 | 0,12 | -14,29 |
| GETBANK | 12:13 | 1,82 | -2,67 |
| GETINOBLE | 11:52 | 4,41 | -3,08 |
| GETIN | 12:13 | 2,31 | -3,35 |
| GINOROSSI | 12:07 | 1,70 | -6,08 |
| GKSKAT | 11:22 | 0,29 | +0,00 |
| GLOBALTR | 09:19 | 0,74 | -1,33 |
| GND0312 | 00:00 | -- | -- |
| GND0513 | 09:21 | 100,00 | +0,00 |
| GND0612 | 00:00 | -- | -- |
| GNFIBA0614 | 00:00 | -- | -- |
| GNFIBA0814 | 00:00 | -- | -- |
| GNFIBA0914 | 00:00 | -- | -- |
| GNFIBA1014 | 00:00 | -- | -- |
| GNFIBA1214 | 00:00 | -- | -- |
| GNFIBB0914 | 00:00 | -- | -- |
| GNLM71214 | 00:00 | -- | -- |
| GNLM80115 | 11:00 | 77,11 | +0,00 |
| GNLM90215 | 00:00 | -- | -- |
