REKLAMA

Moja kolekcja

W galeriach są muzealnej wartości przedmioty we wszystkich przedziałach cenowych
- Jeżeli coś budzi pożądanie kolekcjonerów, to natychmiast jest podrabiane - mówi Ryszard Kondrat z Warszawskiego Centrum Numizmatycznego
Często widzę jak ludzie kupują bezwartościowe zegary-składaki. Przepłacają, bo nie znają się na rzeczywistej klasie zegara lub nie widzą usterek

Kolekcje sztuki

W galeriach są muzealnej wartości przedmioty we wszystkich przedziałach cenowych
09-02-2012 00:18, autor: Janusz Miliszkiewicz
W kryzysie warto kupować obrazy. Pod warunkiem, że będziemy je znajdowali bezpośrednio u właścicieli lub w galeriach, a nie w domach aukcyjnych - mówi kolekcjoner Bogdan Jakubowski
26-01-2012 00:20, autor: Janusz Miliszkiewicz

Bibliofilstwo

Mamy hossę na rynku zabytkowych papierów. W ostatnich dniach odbyły się cztery aukcje bibliofilskie i jedna grafiki artystycznej. Efekty są rewelacyjne
03-11-2011 00:10, autor: Janusz Miliszkiewicz
W magazynach Biblioteki SGH odkryto dwie książki z ekslibrisami namalowanymi przez Witkacego. Jaką mogą mieć cenę?
14-10-2011 04:23, autor: Janusz Miliszkiewicz

Numizmatyka

- Jeżeli coś budzi pożądanie kolekcjonerów, to natychmiast jest podrabiane - mówi Ryszard Kondrat z Warszawskiego Centrum Numizmatycznego
02-02-2012 06:00, autor: Janusz Miliszkiewicz
Monety spółdzielni wojskowych z dwudziestolecia międzywojennego często pojawiają się na aukcjach. Na ogół kosztują od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Ceny zależą głównie od stanu zachowania i rzadkości
22-12-2011 00:12, autor: Wojciech Niemirycz

Filatelistyka

Wygrali ci, którzy przed 1989 r. postawili na rzadkie walory, ciekawostki, błędy i usterki drukarskie, próby kolorów - mówi Jeremi Mielnik, ekspert Polskiego Związku Filatelistów
23-04-2009 01:08, autor: Piotr Cegłowski
Maleńki kawałek papieru za milion dolarów? O wartości znaczków decyduje ich unikalność, a także błędy drukarskie
23-04-2009 00:50, autor: Piotr Cegłowski

Antyki

Często widzę jak ludzie kupują bezwartościowe zegary-składaki. Przepłacają, bo nie znają się na rzeczywistej klasie zegara lub nie widzą usterek
28-01-2012 07:00, autor: Janusz Miliszkiewicz
To będzie rok wydarzeń na rynku numizmatów i białych kruków. Codzienna galeryjna sprzedaż malarstwa funkcjonować będzie nadal w cieniu handlu aukcyjnego
05-01-2012 00:16, autor: Janusz Miliszkiewicz

Kompas Sztuki

W ścisłej czołówce Kompasu Sztuki znaleźli się twórcy, którzy już wiele lat temu odnieśli sukces
14-04-2011 07:30, autor: Kama Zboralska
Mirosław Bałka, podobnie jak przed rokiem, zwyciężył w rankingu Kompas Sztuki. Kolejne miejsca zajęli Jerzy Nowosielski i Tadeusz Kantor
14-04-2011 00:20, autor: Piotr Cegłowski, Kama Zboralska
Porównaj
lokaty
Kalkulator
kredytowy
Porównaj
kredyty

Porównywarka oprocentowania rachunków i lokat

Kalkulator kredytowy

  • Okres liczony w:
  • Raty:

Prównywarka kredytowa

REKLAMA
Nazwa Czas Cena Zm. %
06MAGNA 18:0918:09:48 0,42 -2,33
06N0213 18:0918:09:48 99,00 +0,00
08OCTAVA 18:0918:09:48 3,48 -0,29
11BIT 18:0918:09:48 13,90 +4,59
4FUNMEDIA 18:0918:09:48 19,02 -0,05
4STUDIO 18:0918:09:48 0,36 +12,50
5THAVENUE 18:0918:09:48 1,69 +0,00
8FORMULA 18:0918:09:48 1,13 -2,59
ABAK 18:0918:09:48 1,98 -1,00
ABCDATA 18:0918:09:48 2,55 -2,67
ABEONET 18:0918:09:48 2,23 +0,00
ABMSOLID 18:0918:09:48 2,67 -4,64
ABPL 18:0918:09:48 22,10 -2,64
ABSINVEST 18:0918:09:48 0,34 +17,24
ACARTUS 18:0918:09:48 0,31 +0,00
ACAUTOGAZ 18:0918:09:48 21,00 +0,00
ACE 18:0918:09:48 5,85 -1,18
ACREO 18:0918:09:48 1,52 +2,70
ACTION 18:0918:09:48 22,44 +0,49
ADASTRA 18:0918:09:48 4,50 +0,45
ADM1013 18:0918:09:48 100,50 +0,00
ADM1212 18:0918:09:48 101,00 +0,00
ADMIRAL 18:0918:09:48 0,87 +0,00
ADMUSIC 18:0918:09:48 0,15 -16,67
ADVADIS 18:0918:09:48 0,07 +0,00
ADVGRUPA 18:0918:09:48 11,85 +0,00
AERFINANC 18:0918:09:48 0,24 +26,32
AGORA 18:0918:09:48 12,00 -1,80
AGROLIGA 18:0918:09:48 58,00 -8,81
AGROMA 18:0918:09:48 0,54 +0,00
AGROTON 18:0918:09:48 21,00 -1,82
AGROWILL 18:0918:09:48 0,73 +1,39
AIRMARKET 18:0918:09:48 1,46 -0,68
AITON 18:0918:09:48 19,70 -1,35
AKCEPTFIN 18:0918:09:48 1,25 +0,00
ALCHEMIA 18:0918:09:48 5,37 +0,00
ALDA-PDA 18:0918:09:48 5,98 +6,98
ALKAL 18:0918:09:48 4,00 +12,68
ALMA 18:0918:09:48 34,00 -6,08
ALTERCO 18:0918:09:48 36,40 -0,66
ALUMAST 18:0918:09:48 1,05 +0,00
AMBRA 18:0918:09:48 6,11 -2,24
AMICA 18:0918:09:48 39,39 +3,12
AMPLI 18:0918:09:48 1,74 +0,58
AMREST 18:0918:09:48 66,80 -0,30
ANALIZY 18:0918:09:48 10,10 +10,75
ANTI 18:0918:09:48 0,83 +1,22
AOW0214 18:0918:09:48 101,50 +0,00
AOW0512 18:0918:09:48 100,50 -0,10
APATOR 18:0918:09:48 19,02 -0,83
APLINTER 18:0918:09:48 6,00 +0,00
APLISENS 18:0918:09:48 8,70 +2,35
APOLONIA 18:0918:09:48 0,47 +6,82
APS 18:0918:09:48 2,83 -6,60
AQUABB 18:0918:09:48 10,74 -0,09
AQUAPOZ 18:0918:09:48 21,00 +0,00
ARCTIC 18:0918:09:48 7,50 -1,32
ARCUS 18:0918:09:48 3,48 +0,00
ARH0713 18:0918:09:48 102,50 +0,00
ARK2FRN15 18:0918:09:48 74,90 +0,00
ARKAFRN12 18:0918:09:48 131,30 +0,08
ARKASWE17 18:0918:09:48 70,00 +0,00
ARMATURA 18:0918:09:48 1,72 +1,78
ARTEFE 18:0918:09:48 0,05 -16,67
ARTERIA 18:0918:09:48 13,09 +0,00
ARTNEWMED 18:0918:09:48 0,41 +5,13
ASBIS 18:0918:09:48 2,50 +1,21
ASSECOBS 18:0918:09:48 10,29 -1,06
ASSECOPOL 18:0918:09:48 49,50 +0,18
ASSECOSEE 18:0918:09:48 7,81 +3,17
ASSECOSLO 18:0918:09:48 20,80 +2,46
ASSETUS 18:0918:09:48 18,50 +0,00
ASTARTA 18:0918:09:48 66,40 -3,98
ASTRO 18:0918:09:48 3,02 -1,63
ATCCARGO 18:0918:09:48 5,70 -4,52
ATLANTAPL 18:0918:09:48 12,99 +0,00
ATLANTIS 18:0918:09:48 0,43 -2,27
ATLASEST 18:0918:09:48 2,19 +20,33
ATMGRUPA 18:0918:09:48 1,87 +3,89
ATM 18:0918:09:48 7,05 +3,68
ATONHT 18:0918:09:48 2,08 -0,48
ATREM 18:0918:09:48 7,25 -0,82
ATSENERGY 18:0918:09:48 0,01 -50,00
AUXILIUM 18:0918:09:48 3,00 +0,00
AVIASG 18:0918:09:48 41,50 +0,00
AWBUD 18:0918:09:48 1,85 +2,78
AZOTYTARNOW 18:0918:09:48 30,90 +0,00
AZTEC 18:0918:09:48 8,19 -3,19
B3SYSTEM 18:0918:09:48 1,65 +4,43
BAKALLAND 18:0918:09:48 4,91 -2,77
BALTICON 18:0918:09:48 0,25 +0,00
BALTONA 18:0918:09:48 8,80 +2,09
BANKBPH 18:0918:09:48 39,76 -2,19
BARLINEK 18:0918:09:48 1,77 -4,32
BBD0213 18:0918:09:48 100,00 +0,00
BBD0214 18:0918:09:48 103,45 +0,00
BBI0214 18:0918:09:48 100,00 +0,00
BBICAPNFI 18:0918:09:48 0,99 +0,00
BBIDEVNFI 18:0918:09:48 0,32 +0,00
BBIZENNFI 18:0918:09:48 0,63 +26,00
BBS1225 18:0918:09:48 102,50 +0,00
BBZ0312 18:0918:09:48 98,00 +0,00
BBZ0712 18:0918:09:48 100,40 +0,00
BEDZIN 18:0918:09:48 29,99 +3,06
BENEFIT 18:0918:09:48 155,60 -0,06
BERLING 18:0918:09:48 4,06 -2,17
BEST 18:0918:09:48 12,20 +0,00
BETACOM 18:0918:09:48 6,27 +1,62
BGE 18:0918:09:48 0,71 +0,00
BGSENERGY 18:0918:09:48 2,10 +0,96
BGZ 18:0918:09:48 50,50 +0,60
BINARY 18:0918:09:48 5,28 -0,38
BIOERG 18:0918:09:48 0,96 +0,00
BIOGENED 18:0918:09:48 58,95 +0,00
BIOMAXIMA 18:0918:09:48 8,40 -1,75
BIOMAX 18:0918:09:48 1,87 -3,11
BIOMEDINV 18:0918:09:48 0,14 +7,69
BIOMEDLUB 18:0918:09:48 8,50 -4,49
BIOTON 18:0918:09:48 0,11 +0,00
BIPROMET 18:0918:09:48 7,98 +1,66
BL50313 18:0918:09:48 101,00 +0,00
BL50612 18:0918:09:48 88,65 +0,00
BL50613 18:0918:09:48 97,00 +0,00
BL50913 18:0918:09:48 89,10 +0,00
BLACKLION 18:0918:09:48 1,49 -0,67
BLACKPOIN 18:0918:09:48 3,97 -0,25
BLI1213 18:0918:09:48 101,00 +0,00
BLIRT 18:0918:09:48 3,30 +0,00
BLOOBER 18:0918:09:48 18,90 -2,07
BLUETAX 18:0918:09:48 0,03 +0,00
BLUMERANG 18:0918:09:48 1,20 +0,00
BMMEDICAL 18:0918:09:48 1,80 +0,00
BMPAG 18:0918:09:48 2,76 -2,82
BNPPL 18:0918:09:48 87,00 +0,00
BOE1014 18:0918:09:48 100,50 +0,00
BOF1014 18:0918:09:48 100,00 +0,00
BOGDANKA 18:0918:09:48 127,00 -0,31
BOM0221 18:0918:09:48 101,00 +0,00
BOMI 18:0918:09:48 2,73 -3,19
BORYSZEW 18:0918:09:48 0,85 -1,16
BOS 18:0918:09:48 53,50 +1,90
BOWIM 18:0918:09:48 9,18 +0,33
BPC 18:0918:09:48 0,26 +4,00
BPHFIZBI1 18:0918:09:48 144,10 +0,00
BPHFIZBI2 18:0918:09:48 124,10 +0,00
BPHFIZBI3 18:0918:09:48 98,20 +0,00
BPHFIZBI4 18:0918:09:48 97,50 +0,00
BPHFIZBI5 18:0918:09:48 93,10 +0,00
BPHFIZBI6 18:0918:09:48 97,40 +0,00
BPHFIZDS 18:0918:09:48 110,00 +0,00
BPHFIZKK 18:0918:09:48 120,00 +0,00
BPHFIZMLI 18:0918:09:48 94,20 +0,00
BPHFIZSN2 18:0918:09:48 74,00 +0,00
BPHFIZSN 18:0918:09:48 68,23 -2,53
BPI 18:0918:09:48 0,48 +0,00
BPL0421 18:0918:09:48 101,20 +0,00
BPO0721 18:0918:09:48 100,01 +0,00
BPS0718 18:0918:09:48 100,10 -0,20
BPS0720 18:0918:09:48 102,50 +0,00
BPT0620 18:0918:09:48 102,20 +0,00
BRB0425 18:0918:09:48 101,00 +0,00
BREHA08 18:0918:09:48 100,00 +0,00
BREHA09 18:0918:09:48 100,00 +0,00
BREHA10 18:0918:09:48 100,00 +0,00
BREHA11 18:0918:09:48 100,00 +0,00
BREHA12 18:0918:09:48 100,00 +0,00
BREHA13 18:0918:09:48 100,00 +0,00
BREHA14 18:0918:09:48 100,00 +0,00
BREHA15 18:0918:09:48 100,00 +0,00
BREHA16 18:0918:09:48 100,00 +0,00
BREHA17 18:0918:09:48 99,95 -0,05
BREPA05 18:0918:09:48 100,00 +0,00
BRE 18:0918:09:48 291,20 -2,93
BRIJU 18:0918:09:48 12,13 -8,80
BRLUX0812 18:0918:09:48 121,00 +0,00
BROADGATE 18:0918:09:48 2,64 +13,30
BRZ1016 18:0918:09:48 104,50 +0,00
BS20613 18:0918:09:48 100,00 +0,00
BS20614 18:0918:09:48 103,00 +0,00
BS30212 18:0918:09:48 100,00 +0,00
BS30214 18:0918:09:48 106,00 +0,00
BS30513 18:0918:09:48 100,00 +0,00
BS30514 18:0918:09:48 100,00 +0,00
BS30813 18:0918:09:48 103,00 +0,00
BS31112 18:0918:09:48 101,20 +0,00
BS31113 18:0918:09:48 104,50 +0,00
BSC0620 18:0918:09:48 101,50 +0,00
BSC0621 18:0918:09:48 99,90 +0,00
BSCDRUK 18:0918:09:48 15,05 +0,00
BSL0521 18:0918:09:48 100,40 +0,00
BSP0620 18:0918:09:48 101,00 +0,00
BSS0418 18:0918:09:48 101,65 +0,00
BST0512 18:0918:09:48 100,00 +0,00
BST0513 18:0918:09:48 101,00 +0,00
BST0514 18:0918:09:48 101,01 +0,00
BST1112 18:0918:09:48 101,00 +0,00
BST1113 18:0918:09:48 101,00 +0,00
BSW0721 18:0918:09:48 100,07 -0,42
BUDIMEX 18:0918:09:48 85,20 -1,50
BUDOPOL 18:0918:09:48 0,90 -4,26
BUDOSTAL5 18:0918:09:48 0,50 -28,57
BUDUS 18:0918:09:48 19,50 +0,00
BUDVARCEN 18:0918:09:48 2,67 +0,38
BUMECH 18:0918:09:48 13,84 +4,06
BYTOM 18:0918:09:48 0,74 +0,00
BZFI10612 18:0918:09:48 97,00 +0,00
BZFI20612 18:0918:09:48 94,60 +0,00
BZFI30812 18:0918:09:48 96,00 +0,00
BZGR11112 18:0918:09:48 94,30 +0,00
BZGR21212 18:0918:09:48 93,33 +0,00
BZGR30213 18:0918:09:48 92,00 +0,00
BZIFR0113 18:0918:09:48 99,95 +0,00
BZIFR1212 18:0918:09:48 97,63 +0,00
BZNER1112 18:0918:09:48 94,00 +0,00
BZPPL1013 18:0918:09:48 93,20 +0,00
BZPR10813 18:0918:09:48 88,51 +0,00
BZPR20913 18:0918:09:48 91,64 +0,00
BZPRPL0512 18:0918:09:48 107,06 +0,00
BZPTM1112 18:0918:09:48 96,22 +0,00
BZSM10513 18:0918:09:48 90,20 +0,00
BZSM20613 18:0918:09:48 89,50 +0,00
BZT5D0312 18:0918:09:48 104,00 +0,00
BZT5D0412 18:0918:09:48 103,71 +0,00
BZT5P0712 18:0918:09:48 103,01 +0,00
BZTD30512 18:0918:09:48 105,00 +0,00
BZTD40512 18:0918:09:48 104,00 +0,00
BZWBK 18:0918:09:48 229,00 +0,00
BZWPR0714 18:0918:09:48 94,00 +0,00
C2A 18:0918:09:48 0,69 +1,47
CALATRAVA 18:0918:09:48 0,41 +0,00
CALESCO 18:0918:09:48 1,46 -2,67
CAMMEDIA 18:0918:09:48 3,26 -8,17
CAPITAL 18:0918:09:48 1,38 -4,17
CASHFLOW 18:0918:09:48 2,99 +0,00
CASPAR 18:0918:09:48 40,00 +0,00
CCC 18:0918:09:48 52,95 -1,94
CCENERGY 18:0918:09:48 0,31 -8,82
CCIINT 18:0918:09:48 32,80 -1,65
CCTOOLS 18:0918:09:48 2,15 +5,91
CDL1014 18:0918:09:48 100,60 -0,40
CDRED 18:0918:09:48 6,15 -1,91
CEDC 18:0918:09:48 18,30 -2,19
CELTIC 18:0918:09:48 17,69 +1,96
CENTKLIMA 18:0918:09:48 11,00 -2,65
CENTROZAP 18:0918:09:48 0,20 +0,00
CERABUD 18:0918:09:48 0,03 +0,00
CEZ 18:0918:09:48 137,00 -1,01
CFBPS 18:0918:09:48 5,26 +0,00
CHE0614 00:0000:00:00 -- --
CHE0714 00:0000:00:00 -- --
CHE0814 00:0000:00:00 -- --
CHEMOS 18:0918:09:48 0,32 -3,03
CIECH 18:0918:09:48 17,65 -3,81
CITYINTER 18:0918:09:48 30,61 -1,26
COALENERG 18:0918:09:48 24,70 -1,20
CODEMEDIA 18:0918:09:48 30,80 +0,00
COGNOR 18:0918:09:48 4,28 -1,61
COLIAN 18:0918:09:48 2,97 -1,00
COMARCH 18:0918:09:48 60,25 -0,58
COMPERIA 18:0918:09:48 19,50 -2,45
COMPLEX 18:0918:09:48 1,68 -3,45
COMPRESS 18:0918:09:48 0,39 +8,33
COMP 18:0918:09:48 66,00 +0,00
COOLMARK 18:0918:09:48 0,77 +0,00
COPERNIC 18:0918:09:48 140,00 +0,00
CORMAY 18:0918:09:48 16,95 -0,88
CPENERGIA-PDA 18:0918:09:48 0,92 +3,37
CPENERGIA 18:0918:09:48 0,76 -1,30
CSY 18:0918:09:48 1,68 +1,20
CWPE 18:0918:09:48 0,51 +4,08
CYFRPLSAT 18:0918:09:48 14,40 +0,00
DAAH 18:0918:09:48 10,50 +1,94
DANKS 18:0918:09:48 1,48 +0,00
DASE 18:0918:09:48 0,70 +0,00
DBEWZP1113 18:0918:09:48 92,03 +0,00
DBEWZP1213 18:0918:09:48 89,75 +0,00
DBEXPR0914 18:0918:09:48 100,00 +0,00
DBHSCE0314 18:0918:09:48 74,90 +0,00
DBHSCE0414 18:0918:09:48 72,80 +0,00
DBHSCE0514 18:0918:09:48 100,00 +0,00
DBHSCE0714 18:0918:09:48 88,55 +0,00
DBHSCE1213 18:0918:09:48 82,00 +0,00
DBW20E1012 18:0918:09:48 100,00 +0,00
DBWIGI0714 18:0918:09:48 100,00 +0,00
DBWOBO0712 18:0918:09:48 100,00 +0,00
DBWSTX0114 18:0918:09:48 95,76 +0,00
DBWSTX0314 18:0918:09:48 96,49 +0,00
DBWSTX0914 18:0918:09:48 100,00 +0,00
DBWSTX1012 18:0918:09:48 99,54 +0,00
DBWSTX1115 18:0918:09:48 95,00 +0,00
DEBICA 18:0918:09:48 55,95 -0,80
DECORA 18:0918:09:48 11,38 +1,52
DEKTRA 18:0918:09:48 14,00 +0,00
DELKO 18:0918:09:48 5,33 -3,62
DEMOLEN 18:0918:09:48 9,86 -2,95
DENTAMDC 18:0918:09:48 0,13 +0,00
DEPEND 18:0918:09:48 0,22 -4,35
DFP 18:0918:09:48 0,23 -4,17
DGA 18:0918:09:48 2,29 -2,14
DIGITAL 18:0918:09:48 0,65 +0,00
DIRECTES 18:0918:09:48 0,84 +5,00
DMWDM 18:0918:09:48 0,48 -4,00
DOBRANASZA 18:0918:09:48 5,35 +0,00
DOMDEV 18:0918:09:48 38,50 +1,32
DOMENOMAN 18:0918:09:48 1,01 +1,00
DOMEXBUD 18:0918:09:48 1,77 +0,00
DOMLEK 18:0918:09:48 25,99 +0,00
DOMZDROW 18:0918:09:48 1,39 +0,00
DORADCY24 18:0918:09:48 0,02 -33,33
DRAGOWSKI 18:0918:09:48 0,75 +0,00
DREWEX 18:0918:09:48 0,25 -7,41
DRKENDY 18:0918:09:48 0,42 +0,00
DROP 18:0918:09:48 15,30 +2,34
DROZAPOL 18:0918:09:48 1,70 -3,41
DRUKPAK 18:0918:09:48 16,00 +0,00
DS1013 18:0918:09:48 100,80 +0,00
DS1015 18:0918:09:48 104,50 +0,00
DS1017 18:0918:09:48 100,55 +0,00
DS1019 18:0918:09:48 100,36 +0,00
DS1020 18:0918:09:48 98,10 +0,00
DS1021 18:0918:09:48 100,90 +0,00
DSS 18:0918:09:48 8,89 -5,43
DTP 18:0918:09:48 6,10 +0,00
DUDA 18:0918:09:48 0,87 -1,14
DXD 18:0918:09:48 0,91 +0,00
DYWILAN 18:0918:09:48 4,44 +0,00
EAP1213 18:0918:09:48 100,80 +0,80
EASYCALL 18:0918:09:48 3,00 +0,00
EBNTX0212 18:0918:09:48 62,50 +0,00
ECARD 18:0918:09:48 0,28 +0,00
ECHO 18:0918:09:48 3,91 -1,01
ECOTECH 18:0918:09:48 1,20 +0,00
EDINVEST 18:0918:09:48 3,62 +0,84
EENERGO 18:0918:09:48 0,03 +0,00
EFEKT 18:0918:09:48 8,00 -1,23
EFH 18:0918:09:48 0,53 +1,92
EFICOM 18:0918:09:48 0,83 -2,35
EGB 18:0918:09:48 2,64 +2,72
EIB0526 18:0918:09:48 34,80 +0,00
EIB0617 18:0918:09:48 35,71 +0,00
EKANCELAR 18:0918:09:48 3,35 +4,69
EKIOSK 18:0918:09:48 0,19 -9,52
EKOBOX 18:0918:09:48 2,99 +0,00
EKOEXPORT 18:0918:09:48 11,99 -1,48
EKOPOL 18:0918:09:48 2,45 -2,00
EKO 18:0918:09:48 4,15 -0,48
ELBUDOWA 18:0918:09:48 103,00 +0,00
ELC0413 18:0918:09:48 101,20 +0,00
ELEKTROTI 18:0918:09:48 9,00 +1,12
ELKOP 18:0918:09:48 0,33 +3,13
ELSTAROIL 18:0918:09:48 6,40 +0,00
ELZAB 18:0918:09:48 1,63 +0,62
EMCAPITAL 18:0918:09:48 0,57 -5,00
EMCINSMED 18:0918:09:48 7,85 +0,90
EMMERSON 18:0918:09:48 0,45 -4,26
EMONT 18:0918:09:48 0,57 +0,00
EMPERIA 18:0918:09:48 111,90 -0,44
EMPORIUM 18:0918:09:48 0,99 +3,13
EMUZYKA 18:0918:09:48 1,03 +0,00
ENAP 18:0918:09:48 0,87 +3,57
ENEA 18:0918:09:48 17,90 +0,11
ENELMED 18:0918:09:48 4,21 +3,19
ENERGOINS 18:0918:09:48 7,31 -2,40
ENERGOPLD 18:0918:09:48 2,30 +0,00
ENERGOPOL 18:0918:09:48 6,83 +0,59
EPICTURES 18:0918:09:48 1,55 -9,36
EPIGON 18:0918:09:48 0,17 +0,00
ERBUD 18:0918:09:48 22,00 -2,65
ERGIS 18:0918:09:48 2,07 -0,96
ERG 18:0918:09:48 0,57 -5,00
ERS 18:0918:09:48 0,70 +25,00
ESB0725 18:0918:09:48 102,00 +0,00
ESKIMOS 18:0918:09:48 0,61 -4,69
ESOTIQ 18:0918:09:48 29,00 +2,47
ESSYSTEM 18:0918:09:48 3,25 -1,52
ESTAR 18:0918:09:48 145,00 +0,00
ETFDAX 18:0918:09:48 275,60 -0,99
ETFSP500 18:0918:09:48 43,08 +0,00
ETFW20L 18:0918:09:48 234,40 +0,00
EUCO 18:0918:09:48 14,40 +0,70
EUIMPLANT 18:0918:09:48 0,24 -14,29
EUROCASH 18:0918:09:48 30,00 +0,03
EUROFAKTR 18:0918:09:48 2,85 -1,38
EUROHOLD 18:0918:09:48 2,50 -3,10
EUROMARK 18:0918:09:48 2,20 +20,88
EUROSNACK 18:0918:09:48 0,31 +0,00
EUROTAX 18:0918:09:48 5,18 -0,38
EUROTEL 18:0918:09:48 16,00 -2,38
EXDEBT 18:0918:09:48 0,43 -8,51
EZO 18:0918:09:48 9,10 +1,11
F24 18:0918:09:48 0,12 -20,00
FABRFORMY 18:0918:09:48 0,71 +0,00
FACPH12 18:0918:09:48 49,08 +0,00
FACPM12 18:0918:09:48 48,20 -1,41
FACPU12 18:0918:09:48 48,00 -1,21
FAMUR 18:0918:09:48 3,16 +0,00
FAM 18:0918:09:48 1,33 -0,75
FARMACOL 18:0918:09:48 27,50 -1,68
FASING 18:0918:09:48 21,58 -2,35
FASTFIN 18:0918:09:48 0,47 -4,08
FCDRH12 18:0918:09:48 6,20 +0,00
FCDRM12 18:0918:09:48 6,28 +0,00
FCDRU12 18:0918:09:48 6,18 +0,00
FCHFG12 18:0918:09:48 345,90 +0,00
FCHFH12 18:0918:09:48 348,05 +0,00
FCHFJ12 18:0918:09:48 347,80 +0,00
FCHFM12 18:0918:09:48 349,40 +0,00
FCHFU12 18:0918:09:48 352,60 +0,83
FCHFZ12 18:0918:09:48 349,70 +0,00
FERRO 18:0918:09:48 7,01 +0,00
FERRUM 18:0918:09:48 9,69 +1,68
FEURG12 18:0918:09:48 419,80 +0,00
FEURH12 18:0918:09:48 421,50 +0,00
FEURJ12 18:0918:09:48 420,20 +0,00
FEURM12 18:0918:09:48 423,20 +0,00
FEURU12 18:0918:09:48 425,09 +0,00
FEURZ12 18:0918:09:48 426,62 +0,00
FFI0113 18:0918:09:48 101,50 +0,00
FGPWH12 18:0918:09:48 43,27 +0,00
FGPWM12 18:0918:09:48 44,56 +0,34
FGPWU12 18:0918:09:48 40,61 -1,22
FGTCH12 18:0918:09:48 10,96 +0,00
FGTCM12 18:0918:09:48 11,61 +0,00
FGTCU12 18:0918:09:48 11,61 +0,00
FINHOUSE 18:0918:09:48 0,89 +2,30
FININT 18:0918:09:48 2,50 +0,00
FITEN 18:0918:09:48 2,45 +6,52
FJSWH12 18:0918:09:48 108,70 +0,00
FJSWM12 18:0918:09:48 107,50 +0,00
FJSWU12 18:0918:09:48 104,00 +0,00
FKERH12 18:0918:09:48 71,80 +0,00
FKERM12 18:0918:09:48 76,05 +0,20
FKERU12 18:0918:09:48 77,25 +0,19
FKGHH12 18:0918:09:48 141,00 -0,49
FKGHM12 18:0918:09:48 140,65 +0,00
FKGHU12 18:0918:09:48 129,10 +0,27
FLTSH12 18:0918:09:48 27,59 -3,19
FLTSM12 18:0918:09:48 27,65 +0,00
FLTSU12 18:0918:09:48 27,67 +0,00
FLUID 18:0918:09:48 0,60 -4,76
FLWBH12 18:0918:09:48 126,70 +0,00
FLWBM12 18:0918:09:48 126,00 +0,00
FLWBU12 18:0918:09:48 127,50 +0,00
FMOZAROW-PDA 18:0918:09:48 0,90 +0,00
FOILH12 18:0918:09:48 2,78 +0,00
FOILM12 18:0918:09:48 2,80 +0,00
FOILU12 18:0918:09:48 2,89 +0,00
FONECO 18:0918:09:48 0,22 +0,00
FON 18:0918:09:48 0,20 +5,26
FOREVEREN 18:0918:09:48 2,10 +0,00
FORTE 18:0918:09:48 9,52 -0,83
FORTUNA 18:0918:09:48 16,69 -2,17
FOTA 18:0918:09:48 8,13 -1,22
FPBGH12 18:0918:09:48 79,65 +0,00
FPBGM12 18:0918:09:48 79,90 +0,00
FPBGU12 18:0918:09:48 82,00 +0,00
FPEOH12 18:0918:09:48 161,95 +0,15
FPEOM12 18:0918:09:48 157,70 -0,85
FPEOU12 18:0918:09:48 160,50 +0,00
FPGEH12 18:0918:09:48 20,02 -0,40
FPGEM12 18:0918:09:48 20,20 +0,00
FPGEU12 18:0918:09:48 19,60 +0,00
FPGNH12 18:0918:09:48 3,72 +0,00
FPGNM12 18:0918:09:48 3,79 +0,00
FPGNU12 18:0918:09:48 3,83 +0,00
FPKNH12 18:0918:09:48 37,58 -2,82
FPKNM12 18:0918:09:48 37,76 +0,00
FPKNU12 18:0918:09:48 35,70 +0,00
FPKOH12 18:0918:09:48 35,80 +0,28
FPKOM12 18:0918:09:48 35,51 +0,00
FPKOU12 18:0918:09:48 35,69 +0,00
FPZUH12 18:0918:09:48 341,00 +0,00
FPZUM12 18:0918:09:48 342,00 +0,00
FPZUU12 18:0918:09:48 346,65 +2,23
FRO0416 18:0918:09:48 100,31 +0,00
FRR0514 18:0918:09:48 100,06 +0,01
FTPEH12 18:0918:09:48 5,48 +0,00
FTPEM12 18:0918:09:48 5,43 +0,00
FTPEU12 18:0918:09:48 5,30 -0,93
FTPSH12 18:0918:09:48 16,76 -0,30
FTPSM12 18:0918:09:48 16,20 +0,00
FTPSU12 18:0918:09:48 16,10 +0,00
FTVNH12 18:0918:09:48 11,79 -0,08
FTVNM12 18:0918:09:48 12,21 +0,16
FTVNU12 18:0918:09:48 12,21 +0,00
FUSDG12 18:0918:09:48 316,00 +0,00
FUSDH12 18:0918:09:48 318,39 +0,04
FUSDJ12 18:0918:09:48 321,80 +0,00
FUSDM12 18:0918:09:48 319,86 +0,00
FUSDU12 18:0918:09:48 320,99 +0,00
FUSDZ12 18:0918:09:48 321,80 +0,00
FUTURIS 18:0918:09:48 0,09 +0,00
FW20H12 18:0918:09:48 2380,00 -0,42
FW20M12 18:0918:09:48 2388,00 -0,29
FW20U12 18:0918:09:48 2351,00 -0,42
