




REKLAMA
Moja kolekcja
Kolekcje sztuki
Numizmatyka
W galeriach są muzealnej wartości przedmioty we wszystkich przedziałach cenowych
- Jeżeli coś budzi pożądanie kolekcjonerów, to natychmiast jest podrabiane - mówi Ryszard Kondrat z Warszawskiego Centrum Numizmatycznego
Często widzę jak ludzie kupują bezwartościowe zegary-składaki. Przepłacają, bo nie znają się na rzeczywistej klasie zegara lub nie widzą usterek
Kolekcje sztuki
09-02-2012 00:18, autor: Janusz Miliszkiewicz
26-01-2012 00:20, autor: Janusz Miliszkiewicz
Bibliofilstwo
03-11-2011 00:10, autor: Janusz Miliszkiewicz
14-10-2011 04:23, autor: Janusz Miliszkiewicz
Numizmatyka
02-02-2012 06:00, autor: Janusz Miliszkiewicz
22-12-2011 00:12, autor: Wojciech Niemirycz
Filatelistyka
23-04-2009 01:08, autor: Piotr Cegłowski
23-04-2009 00:50, autor: Piotr Cegłowski
Antyki
28-01-2012 07:00, autor: Janusz Miliszkiewicz
05-01-2012 00:16, autor: Janusz Miliszkiewicz
Kompas Sztuki
14-04-2011 07:30, autor: Kama Zboralska
14-04-2011 00:20, autor: Piotr Cegłowski, Kama Zboralska
Porównaj
lokaty
lokaty
Kalkulator
kredytowy
kredytowy
Porównaj
kredyty
kredyty
Porównywarka oprocentowania rachunków i lokat
Kalkulator kredytowy
Prównywarka kredytowa
REKLAMA
Z ostatniej chwili
Najlepiej oceniane
Najczęściej czytane
Nowa ustawa o funduszach inwestycyjnych
09-02-2012
OFE kupiły akcje w styczniu
09-02-2012
Najlepsze inwestycje ostatnich dwóch lat
09-02-2012
Poszukaj dobrych spółek
09-02-2012
Kryzys uderzył w struktury
09-02-2012
Prognozy „Rzeczpospolitej”
09-02-2012
Dla inwestorów i do dekoracji
09-02-2012
Obligacje konkurencją dla lokat
09-02-2012
| Nazwa | Czas | Cena | Zm. % |
|---|---|---|---|
| 06MAGNA | 18:09 | 0,42 | -2,33 |
| 06N0213 | 18:09 | 99,00 | +0,00 |
| 08OCTAVA | 18:09 | 3,48 | -0,29 |
| 11BIT | 18:09 | 13,90 | +4,59 |
| 4FUNMEDIA | 18:09 | 19,02 | -0,05 |
| 4STUDIO | 18:09 | 0,36 | +12,50 |
| 5THAVENUE | 18:09 | 1,69 | +0,00 |
| 8FORMULA | 18:09 | 1,13 | -2,59 |
| ABAK | 18:09 | 1,98 | -1,00 |
| ABCDATA | 18:09 | 2,55 | -2,67 |
| ABEONET | 18:09 | 2,23 | +0,00 |
| ABMSOLID | 18:09 | 2,67 | -4,64 |
| ABPL | 18:09 | 22,10 | -2,64 |
| ABSINVEST | 18:09 | 0,34 | +17,24 |
| ACARTUS | 18:09 | 0,31 | +0,00 |
| ACAUTOGAZ | 18:09 | 21,00 | +0,00 |
| ACE | 18:09 | 5,85 | -1,18 |
| ACREO | 18:09 | 1,52 | +2,70 |
| ACTION | 18:09 | 22,44 | +0,49 |
| ADASTRA | 18:09 | 4,50 | +0,45 |
| ADM1013 | 18:09 | 100,50 | +0,00 |
| ADM1212 | 18:09 | 101,00 | +0,00 |
| ADMIRAL | 18:09 | 0,87 | +0,00 |
| ADMUSIC | 18:09 | 0,15 | -16,67 |
| ADVADIS | 18:09 | 0,07 | +0,00 |
| ADVGRUPA | 18:09 | 11,85 | +0,00 |
| AERFINANC | 18:09 | 0,24 | +26,32 |
| AGORA | 18:09 | 12,00 | -1,80 |
| AGROLIGA | 18:09 | 58,00 | -8,81 |
| AGROMA | 18:09 | 0,54 | +0,00 |
| AGROTON | 18:09 | 21,00 | -1,82 |
| AGROWILL | 18:09 | 0,73 | +1,39 |
| AIRMARKET | 18:09 | 1,46 | -0,68 |
| AITON | 18:09 | 19,70 | -1,35 |
| AKCEPTFIN | 18:09 | 1,25 | +0,00 |
| ALCHEMIA | 18:09 | 5,37 | +0,00 |
| ALDA-PDA | 18:09 | 5,98 | +6,98 |
| ALKAL | 18:09 | 4,00 | +12,68 |
| ALMA | 18:09 | 34,00 | -6,08 |
| ALTERCO | 18:09 | 36,40 | -0,66 |
| ALUMAST | 18:09 | 1,05 | +0,00 |
| AMBRA | 18:09 | 6,11 | -2,24 |
| AMICA | 18:09 | 39,39 | +3,12 |
| AMPLI | 18:09 | 1,74 | +0,58 |
| AMREST | 18:09 | 66,80 | -0,30 |
| ANALIZY | 18:09 | 10,10 | +10,75 |
| ANTI | 18:09 | 0,83 | +1,22 |
| AOW0214 | 18:09 | 101,50 | +0,00 |
| AOW0512 | 18:09 | 100,50 | -0,10 |
| APATOR | 18:09 | 19,02 | -0,83 |
| APLINTER | 18:09 | 6,00 | +0,00 |
| APLISENS | 18:09 | 8,70 | +2,35 |
| APOLONIA | 18:09 | 0,47 | +6,82 |
| APS | 18:09 | 2,83 | -6,60 |
| AQUABB | 18:09 | 10,74 | -0,09 |
| AQUAPOZ | 18:09 | 21,00 | +0,00 |
| ARCTIC | 18:09 | 7,50 | -1,32 |
| ARCUS | 18:09 | 3,48 | +0,00 |
| ARH0713 | 18:09 | 102,50 | +0,00 |
| ARK2FRN15 | 18:09 | 74,90 | +0,00 |
| ARKAFRN12 | 18:09 | 131,30 | +0,08 |
| ARKASWE17 | 18:09 | 70,00 | +0,00 |
| ARMATURA | 18:09 | 1,72 | +1,78 |
| ARTEFE | 18:09 | 0,05 | -16,67 |
| ARTERIA | 18:09 | 13,09 | +0,00 |
| ARTNEWMED | 18:09 | 0,41 | +5,13 |
| ASBIS | 18:09 | 2,50 | +1,21 |
| ASSECOBS | 18:09 | 10,29 | -1,06 |
| ASSECOPOL | 18:09 | 49,50 | +0,18 |
| ASSECOSEE | 18:09 | 7,81 | +3,17 |
| ASSECOSLO | 18:09 | 20,80 | +2,46 |
| ASSETUS | 18:09 | 18,50 | +0,00 |
| ASTARTA | 18:09 | 66,40 | -3,98 |
| ASTRO | 18:09 | 3,02 | -1,63 |
| ATCCARGO | 18:09 | 5,70 | -4,52 |
| ATLANTAPL | 18:09 | 12,99 | +0,00 |
| ATLANTIS | 18:09 | 0,43 | -2,27 |
| ATLASEST | 18:09 | 2,19 | +20,33 |
| ATMGRUPA | 18:09 | 1,87 | +3,89 |
| ATM | 18:09 | 7,05 | +3,68 |
| ATONHT | 18:09 | 2,08 | -0,48 |
| ATREM | 18:09 | 7,25 | -0,82 |
| ATSENERGY | 18:09 | 0,01 | -50,00 |
| AUXILIUM | 18:09 | 3,00 | +0,00 |
| AVIASG | 18:09 | 41,50 | +0,00 |
| AWBUD | 18:09 | 1,85 | +2,78 |
| AZOTYTARNOW | 18:09 | 30,90 | +0,00 |
| AZTEC | 18:09 | 8,19 | -3,19 |
| B3SYSTEM | 18:09 | 1,65 | +4,43 |
| BAKALLAND | 18:09 | 4,91 | -2,77 |
| BALTICON | 18:09 | 0,25 | +0,00 |
| BALTONA | 18:09 | 8,80 | +2,09 |
| BANKBPH | 18:09 | 39,76 | -2,19 |
| BARLINEK | 18:09 | 1,77 | -4,32 |
| BBD0213 | 18:09 | 100,00 | +0,00 |
| BBD0214 | 18:09 | 103,45 | +0,00 |
| BBI0214 | 18:09 | 100,00 | +0,00 |
| BBICAPNFI | 18:09 | 0,99 | +0,00 |
| BBIDEVNFI | 18:09 | 0,32 | +0,00 |
| BBIZENNFI | 18:09 | 0,63 | +26,00 |
| BBS1225 | 18:09 | 102,50 | +0,00 |
| BBZ0312 | 18:09 | 98,00 | +0,00 |
| BBZ0712 | 18:09 | 100,40 | +0,00 |
| BEDZIN | 18:09 | 29,99 | +3,06 |
| BENEFIT | 18:09 | 155,60 | -0,06 |
| BERLING | 18:09 | 4,06 | -2,17 |
| BEST | 18:09 | 12,20 | +0,00 |
| BETACOM | 18:09 | 6,27 | +1,62 |
| BGE | 18:09 | 0,71 | +0,00 |
| BGSENERGY | 18:09 | 2,10 | +0,96 |
| BGZ | 18:09 | 50,50 | +0,60 |
| BINARY | 18:09 | 5,28 | -0,38 |
| BIOERG | 18:09 | 0,96 | +0,00 |
| BIOGENED | 18:09 | 58,95 | +0,00 |
| BIOMAXIMA | 18:09 | 8,40 | -1,75 |
| BIOMAX | 18:09 | 1,87 | -3,11 |
| BIOMEDINV | 18:09 | 0,14 | +7,69 |
| BIOMEDLUB | 18:09 | 8,50 | -4,49 |
| BIOTON | 18:09 | 0,11 | +0,00 |
| BIPROMET | 18:09 | 7,98 | +1,66 |
| BL50313 | 18:09 | 101,00 | +0,00 |
| BL50612 | 18:09 | 88,65 | +0,00 |
| BL50613 | 18:09 | 97,00 | +0,00 |
| BL50913 | 18:09 | 89,10 | +0,00 |
| BLACKLION | 18:09 | 1,49 | -0,67 |
| BLACKPOIN | 18:09 | 3,97 | -0,25 |
| BLI1213 | 18:09 | 101,00 | +0,00 |
| BLIRT | 18:09 | 3,30 | +0,00 |
| BLOOBER | 18:09 | 18,90 | -2,07 |
| BLUETAX | 18:09 | 0,03 | +0,00 |
| BLUMERANG | 18:09 | 1,20 | +0,00 |
| BMMEDICAL | 18:09 | 1,80 | +0,00 |
| BMPAG | 18:09 | 2,76 | -2,82 |
| BNPPL | 18:09 | 87,00 | +0,00 |
| BOE1014 | 18:09 | 100,50 | +0,00 |
| BOF1014 | 18:09 | 100,00 | +0,00 |
| BOGDANKA | 18:09 | 127,00 | -0,31 |
| BOM0221 | 18:09 | 101,00 | +0,00 |
| BOMI | 18:09 | 2,73 | -3,19 |
| BORYSZEW | 18:09 | 0,85 | -1,16 |
| BOS | 18:09 | 53,50 | +1,90 |
| BOWIM | 18:09 | 9,18 | +0,33 |
| BPC | 18:09 | 0,26 | +4,00 |
| BPHFIZBI1 | 18:09 | 144,10 | +0,00 |
| BPHFIZBI2 | 18:09 | 124,10 | +0,00 |
| BPHFIZBI3 | 18:09 | 98,20 | +0,00 |
| BPHFIZBI4 | 18:09 | 97,50 | +0,00 |
| BPHFIZBI5 | 18:09 | 93,10 | +0,00 |
| BPHFIZBI6 | 18:09 | 97,40 | +0,00 |
| BPHFIZDS | 18:09 | 110,00 | +0,00 |
| BPHFIZKK | 18:09 | 120,00 | +0,00 |
| BPHFIZMLI | 18:09 | 94,20 | +0,00 |
| BPHFIZSN2 | 18:09 | 74,00 | +0,00 |
| BPHFIZSN | 18:09 | 68,23 | -2,53 |
| BPI | 18:09 | 0,48 | +0,00 |
| BPL0421 | 18:09 | 101,20 | +0,00 |
| BPO0721 | 18:09 | 100,01 | +0,00 |
| BPS0718 | 18:09 | 100,10 | -0,20 |
| BPS0720 | 18:09 | 102,50 | +0,00 |
| BPT0620 | 18:09 | 102,20 | +0,00 |
| BRB0425 | 18:09 | 101,00 | +0,00 |
| BREHA08 | 18:09 | 100,00 | +0,00 |
| BREHA09 | 18:09 | 100,00 | +0,00 |
| BREHA10 | 18:09 | 100,00 | +0,00 |
| BREHA11 | 18:09 | 100,00 | +0,00 |
| BREHA12 | 18:09 | 100,00 | +0,00 |
| BREHA13 | 18:09 | 100,00 | +0,00 |
| BREHA14 | 18:09 | 100,00 | +0,00 |
| BREHA15 | 18:09 | 100,00 | +0,00 |
| BREHA16 | 18:09 | 100,00 | +0,00 |
| BREHA17 | 18:09 | 99,95 | -0,05 |
| BREPA05 | 18:09 | 100,00 | +0,00 |
| BRE | 18:09 | 291,20 | -2,93 |
| BRIJU | 18:09 | 12,13 | -8,80 |
| BRLUX0812 | 18:09 | 121,00 | +0,00 |
| BROADGATE | 18:09 | 2,64 | +13,30 |
| BRZ1016 | 18:09 | 104,50 | +0,00 |
| BS20613 | 18:09 | 100,00 | +0,00 |
| BS20614 | 18:09 | 103,00 | +0,00 |
| BS30212 | 18:09 | 100,00 | +0,00 |
| BS30214 | 18:09 | 106,00 | +0,00 |
| BS30513 | 18:09 | 100,00 | +0,00 |
| BS30514 | 18:09 | 100,00 | +0,00 |
| BS30813 | 18:09 | 103,00 | +0,00 |
| BS31112 | 18:09 | 101,20 | +0,00 |
| BS31113 | 18:09 | 104,50 | +0,00 |
| BSC0620 | 18:09 | 101,50 | +0,00 |
| BSC0621 | 18:09 | 99,90 | +0,00 |
| BSCDRUK | 18:09 | 15,05 | +0,00 |
| BSL0521 | 18:09 | 100,40 | +0,00 |
| BSP0620 | 18:09 | 101,00 | +0,00 |
| BSS0418 | 18:09 | 101,65 | +0,00 |
| BST0512 | 18:09 | 100,00 | +0,00 |
| BST0513 | 18:09 | 101,00 | +0,00 |
| BST0514 | 18:09 | 101,01 | +0,00 |
| BST1112 | 18:09 | 101,00 | +0,00 |
| BST1113 | 18:09 | 101,00 | +0,00 |
| BSW0721 | 18:09 | 100,07 | -0,42 |
| BUDIMEX | 18:09 | 85,20 | -1,50 |
| BUDOPOL | 18:09 | 0,90 | -4,26 |
| BUDOSTAL5 | 18:09 | 0,50 | -28,57 |
| BUDUS | 18:09 | 19,50 | +0,00 |
| BUDVARCEN | 18:09 | 2,67 | +0,38 |
| BUMECH | 18:09 | 13,84 | +4,06 |
| BYTOM | 18:09 | 0,74 | +0,00 |
| BZFI10612 | 18:09 | 97,00 | +0,00 |
| BZFI20612 | 18:09 | 94,60 | +0,00 |
| BZFI30812 | 18:09 | 96,00 | +0,00 |
| BZGR11112 | 18:09 | 94,30 | +0,00 |
| BZGR21212 | 18:09 | 93,33 | +0,00 |
| BZGR30213 | 18:09 | 92,00 | +0,00 |
| BZIFR0113 | 18:09 | 99,95 | +0,00 |
| BZIFR1212 | 18:09 | 97,63 | +0,00 |
| BZNER1112 | 18:09 | 94,00 | +0,00 |
| BZPPL1013 | 18:09 | 93,20 | +0,00 |
| BZPR10813 | 18:09 | 88,51 | +0,00 |
| BZPR20913 | 18:09 | 91,64 | +0,00 |
| BZPRPL0512 | 18:09 | 107,06 | +0,00 |
| BZPTM1112 | 18:09 | 96,22 | +0,00 |
| BZSM10513 | 18:09 | 90,20 | +0,00 |
| BZSM20613 | 18:09 | 89,50 | +0,00 |
| BZT5D0312 | 18:09 | 104,00 | +0,00 |
| BZT5D0412 | 18:09 | 103,71 | +0,00 |
| BZT5P0712 | 18:09 | 103,01 | +0,00 |
| BZTD30512 | 18:09 | 105,00 | +0,00 |
| BZTD40512 | 18:09 | 104,00 | +0,00 |
| BZWBK | 18:09 | 229,00 | +0,00 |
| BZWPR0714 | 18:09 | 94,00 | +0,00 |
| C2A | 18:09 | 0,69 | +1,47 |
| CALATRAVA | 18:09 | 0,41 | +0,00 |
| CALESCO | 18:09 | 1,46 | -2,67 |
| CAMMEDIA | 18:09 | 3,26 | -8,17 |
| CAPITAL | 18:09 | 1,38 | -4,17 |
| CASHFLOW | 18:09 | 2,99 | +0,00 |
| CASPAR | 18:09 | 40,00 | +0,00 |
| CCC | 18:09 | 52,95 | -1,94 |
| CCENERGY | 18:09 | 0,31 | -8,82 |
| CCIINT | 18:09 | 32,80 | -1,65 |
| CCTOOLS | 18:09 | 2,15 | +5,91 |
| CDL1014 | 18:09 | 100,60 | -0,40 |
| CDRED | 18:09 | 6,15 | -1,91 |
| CEDC | 18:09 | 18,30 | -2,19 |
| CELTIC | 18:09 | 17,69 | +1,96 |
| CENTKLIMA | 18:09 | 11,00 | -2,65 |
| CENTROZAP | 18:09 | 0,20 | +0,00 |
| CERABUD | 18:09 | 0,03 | +0,00 |
| CEZ | 18:09 | 137,00 | -1,01 |
| CFBPS | 18:09 | 5,26 | +0,00 |
| CHE0614 | 00:00 | -- | -- |
| CHE0714 | 00:00 | -- | -- |
| CHE0814 | 00:00 | -- | -- |
| CHEMOS | 18:09 | 0,32 | -3,03 |
| CIECH | 18:09 | 17,65 | -3,81 |
| CITYINTER | 18:09 | 30,61 | -1,26 |
| COALENERG | 18:09 | 24,70 | -1,20 |
| CODEMEDIA | 18:09 | 30,80 | +0,00 |
| COGNOR | 18:09 | 4,28 | -1,61 |
| COLIAN | 18:09 | 2,97 | -1,00 |
| COMARCH | 18:09 | 60,25 | -0,58 |
| COMPERIA | 18:09 | 19,50 | -2,45 |
| COMPLEX | 18:09 | 1,68 | -3,45 |
| COMPRESS | 18:09 | 0,39 | +8,33 |
| COMP | 18:09 | 66,00 | +0,00 |
| COOLMARK | 18:09 | 0,77 | +0,00 |
| COPERNIC | 18:09 | 140,00 | +0,00 |
| CORMAY | 18:09 | 16,95 | -0,88 |
| CPENERGIA-PDA | 18:09 | 0,92 | +3,37 |
| CPENERGIA | 18:09 | 0,76 | -1,30 |
| CSY | 18:09 | 1,68 | +1,20 |
| CWPE | 18:09 | 0,51 | +4,08 |
| CYFRPLSAT | 18:09 | 14,40 | +0,00 |
| DAAH | 18:09 | 10,50 | +1,94 |
| DANKS | 18:09 | 1,48 | +0,00 |
| DASE | 18:09 | 0,70 | +0,00 |
| DBEWZP1113 | 18:09 | 92,03 | +0,00 |
| DBEWZP1213 | 18:09 | 89,75 | +0,00 |
| DBEXPR0914 | 18:09 | 100,00 | +0,00 |
| DBHSCE0314 | 18:09 | 74,90 | +0,00 |
| DBHSCE0414 | 18:09 | 72,80 | +0,00 |
| DBHSCE0514 | 18:09 | 100,00 | +0,00 |
| DBHSCE0714 | 18:09 | 88,55 | +0,00 |
| DBHSCE1213 | 18:09 | 82,00 | +0,00 |
| DBW20E1012 | 18:09 | 100,00 | +0,00 |
| DBWIGI0714 | 18:09 | 100,00 | +0,00 |
| DBWOBO0712 | 18:09 | 100,00 | +0,00 |
| DBWSTX0114 | 18:09 | 95,76 | +0,00 |
| DBWSTX0314 | 18:09 | 96,49 | +0,00 |
| DBWSTX0914 | 18:09 | 100,00 | +0,00 |
| DBWSTX1012 | 18:09 | 99,54 | +0,00 |
| DBWSTX1115 | 18:09 | 95,00 | +0,00 |
| DEBICA | 18:09 | 55,95 | -0,80 |
| DECORA | 18:09 | 11,38 | +1,52 |
| DEKTRA | 18:09 | 14,00 | +0,00 |
| DELKO | 18:09 | 5,33 | -3,62 |
| DEMOLEN | 18:09 | 9,86 | -2,95 |
| DENTAMDC | 18:09 | 0,13 | +0,00 |
| DEPEND | 18:09 | 0,22 | -4,35 |
| DFP | 18:09 | 0,23 | -4,17 |
| DGA | 18:09 | 2,29 | -2,14 |
| DIGITAL | 18:09 | 0,65 | +0,00 |
| DIRECTES | 18:09 | 0,84 | +5,00 |
| DMWDM | 18:09 | 0,48 | -4,00 |
| DOBRANASZA | 18:09 | 5,35 | +0,00 |
| DOMDEV | 18:09 | 38,50 | +1,32 |
| DOMENOMAN | 18:09 | 1,01 | +1,00 |
| DOMEXBUD | 18:09 | 1,77 | +0,00 |
| DOMLEK | 18:09 | 25,99 | +0,00 |
| DOMZDROW | 18:09 | 1,39 | +0,00 |
| DORADCY24 | 18:09 | 0,02 | -33,33 |
| DRAGOWSKI | 18:09 | 0,75 | +0,00 |
| DREWEX | 18:09 | 0,25 | -7,41 |
| DRKENDY | 18:09 | 0,42 | +0,00 |
| DROP | 18:09 | 15,30 | +2,34 |
| DROZAPOL | 18:09 | 1,70 | -3,41 |
| DRUKPAK | 18:09 | 16,00 | +0,00 |
| DS1013 | 18:09 | 100,80 | +0,00 |
| DS1015 | 18:09 | 104,50 | +0,00 |
| DS1017 | 18:09 | 100,55 | +0,00 |
| DS1019 | 18:09 | 100,36 | +0,00 |
| DS1020 | 18:09 | 98,10 | +0,00 |
| DS1021 | 18:09 | 100,90 | +0,00 |
| DSS | 18:09 | 8,89 | -5,43 |
| DTP | 18:09 | 6,10 | +0,00 |
| DUDA | 18:09 | 0,87 | -1,14 |
| DXD | 18:09 | 0,91 | +0,00 |
| DYWILAN | 18:09 | 4,44 | +0,00 |
| EAP1213 | 18:09 | 100,80 | +0,80 |
| EASYCALL | 18:09 | 3,00 | +0,00 |
| EBNTX0212 | 18:09 | 62,50 | +0,00 |
| ECARD | 18:09 | 0,28 | +0,00 |
| ECHO | 18:09 | 3,91 | -1,01 |
| ECOTECH | 18:09 | 1,20 | +0,00 |
| EDINVEST | 18:09 | 3,62 | +0,84 |
| EENERGO | 18:09 | 0,03 | +0,00 |
| EFEKT | 18:09 | 8,00 | -1,23 |
| EFH | 18:09 | 0,53 | +1,92 |
| EFICOM | 18:09 | 0,83 | -2,35 |
| EGB | 18:09 | 2,64 | +2,72 |
| EIB0526 | 18:09 | 34,80 | +0,00 |
| EIB0617 | 18:09 | 35,71 | +0,00 |
| EKANCELAR | 18:09 | 3,35 | +4,69 |
| EKIOSK | 18:09 | 0,19 | -9,52 |
| EKOBOX | 18:09 | 2,99 | +0,00 |
| EKOEXPORT | 18:09 | 11,99 | -1,48 |
| EKOPOL | 18:09 | 2,45 | -2,00 |
| EKO | 18:09 | 4,15 | -0,48 |
| ELBUDOWA | 18:09 | 103,00 | +0,00 |
| ELC0413 | 18:09 | 101,20 | +0,00 |
| ELEKTROTI | 18:09 | 9,00 | +1,12 |
| ELKOP | 18:09 | 0,33 | +3,13 |
| ELSTAROIL | 18:09 | 6,40 | +0,00 |
| ELZAB | 18:09 | 1,63 | +0,62 |
| EMCAPITAL | 18:09 | 0,57 | -5,00 |
| EMCINSMED | 18:09 | 7,85 | +0,90 |
| EMMERSON | 18:09 | 0,45 | -4,26 |
| EMONT | 18:09 | 0,57 | +0,00 |
| EMPERIA | 18:09 | 111,90 | -0,44 |
| EMPORIUM | 18:09 | 0,99 | +3,13 |
| EMUZYKA | 18:09 | 1,03 | +0,00 |
| ENAP | 18:09 | 0,87 | +3,57 |
| ENEA | 18:09 | 17,90 | +0,11 |
| ENELMED | 18:09 | 4,21 | +3,19 |
| ENERGOINS | 18:09 | 7,31 | -2,40 |
| ENERGOPLD | 18:09 | 2,30 | +0,00 |
| ENERGOPOL | 18:09 | 6,83 | +0,59 |
| EPICTURES | 18:09 | 1,55 | -9,36 |
| EPIGON | 18:09 | 0,17 | +0,00 |
| ERBUD | 18:09 | 22,00 | -2,65 |
| ERGIS | 18:09 | 2,07 | -0,96 |
| ERG | 18:09 | 0,57 | -5,00 |
| ERS | 18:09 | 0,70 | +25,00 |
| ESB0725 | 18:09 | 102,00 | +0,00 |
| ESKIMOS | 18:09 | 0,61 | -4,69 |
| ESOTIQ | 18:09 | 29,00 | +2,47 |
| ESSYSTEM | 18:09 | 3,25 | -1,52 |
| ESTAR | 18:09 | 145,00 | +0,00 |
| ETFDAX | 18:09 | 275,60 | -0,99 |
| ETFSP500 | 18:09 | 43,08 | +0,00 |
| ETFW20L | 18:09 | 234,40 | +0,00 |
| EUCO | 18:09 | 14,40 | +0,70 |
| EUIMPLANT | 18:09 | 0,24 | -14,29 |
| EUROCASH | 18:09 | 30,00 | +0,03 |
| EUROFAKTR | 18:09 | 2,85 | -1,38 |
| EUROHOLD | 18:09 | 2,50 | -3,10 |
| EUROMARK | 18:09 | 2,20 | +20,88 |
| EUROSNACK | 18:09 | 0,31 | +0,00 |
| EUROTAX | 18:09 | 5,18 | -0,38 |
| EUROTEL | 18:09 | 16,00 | -2,38 |
| EXDEBT | 18:09 | 0,43 | -8,51 |
| EZO | 18:09 | 9,10 | +1,11 |
| F24 | 18:09 | 0,12 | -20,00 |
| FABRFORMY | 18:09 | 0,71 | +0,00 |
| FACPH12 | 18:09 | 49,08 | +0,00 |
| FACPM12 | 18:09 | 48,20 | -1,41 |
| FACPU12 | 18:09 | 48,00 | -1,21 |
| FAMUR | 18:09 | 3,16 | +0,00 |
| FAM | 18:09 | 1,33 | -0,75 |
| FARMACOL | 18:09 | 27,50 | -1,68 |
| FASING | 18:09 | 21,58 | -2,35 |
| FASTFIN | 18:09 | 0,47 | -4,08 |
| FCDRH12 | 18:09 | 6,20 | +0,00 |
| FCDRM12 | 18:09 | 6,28 | +0,00 |
| FCDRU12 | 18:09 | 6,18 | +0,00 |
| FCHFG12 | 18:09 | 345,90 | +0,00 |
| FCHFH12 | 18:09 | 348,05 | +0,00 |
| FCHFJ12 | 18:09 | 347,80 | +0,00 |
| FCHFM12 | 18:09 | 349,40 | +0,00 |
| FCHFU12 | 18:09 | 352,60 | +0,83 |
| FCHFZ12 | 18:09 | 349,70 | +0,00 |
| FERRO | 18:09 | 7,01 | +0,00 |
| FERRUM | 18:09 | 9,69 | +1,68 |
| FEURG12 | 18:09 | 419,80 | +0,00 |
| FEURH12 | 18:09 | 421,50 | +0,00 |
| FEURJ12 | 18:09 | 420,20 | +0,00 |
| FEURM12 | 18:09 | 423,20 | +0,00 |
| FEURU12 | 18:09 | 425,09 | +0,00 |
| FEURZ12 | 18:09 | 426,62 | +0,00 |
| FFI0113 | 18:09 | 101,50 | +0,00 |
| FGPWH12 | 18:09 | 43,27 | +0,00 |
| FGPWM12 | 18:09 | 44,56 | +0,34 |
| FGPWU12 | 18:09 | 40,61 | -1,22 |
| FGTCH12 | 18:09 | 10,96 | +0,00 |
| FGTCM12 | 18:09 | 11,61 | +0,00 |
| FGTCU12 | 18:09 | 11,61 | +0,00 |
| FINHOUSE | 18:09 | 0,89 | +2,30 |
| FININT | 18:09 | 2,50 | +0,00 |
| FITEN | 18:09 | 2,45 | +6,52 |
| FJSWH12 | 18:09 | 108,70 | +0,00 |
| FJSWM12 | 18:09 | 107,50 | +0,00 |
| FJSWU12 | 18:09 | 104,00 | +0,00 |
| FKERH12 | 18:09 | 71,80 | +0,00 |
| FKERM12 | 18:09 | 76,05 | +0,20 |
| FKERU12 | 18:09 | 77,25 | +0,19 |
| FKGHH12 | 18:09 | 141,00 | -0,49 |
| FKGHM12 | 18:09 | 140,65 | +0,00 |
| FKGHU12 | 18:09 | 129,10 | +0,27 |
| FLTSH12 | 18:09 | 27,59 | -3,19 |
| FLTSM12 | 18:09 | 27,65 | +0,00 |
| FLTSU12 | 18:09 | 27,67 | +0,00 |
| FLUID | 18:09 | 0,60 | -4,76 |
| FLWBH12 | 18:09 | 126,70 | +0,00 |
| FLWBM12 | 18:09 | 126,00 | +0,00 |
| FLWBU12 | 18:09 | 127,50 | +0,00 |
| FMOZAROW-PDA | 18:09 | 0,90 | +0,00 |
| FOILH12 | 18:09 | 2,78 | +0,00 |
| FOILM12 | 18:09 | 2,80 | +0,00 |
| FOILU12 | 18:09 | 2,89 | +0,00 |
| FONECO | 18:09 | 0,22 | +0,00 |
| FON | 18:09 | 0,20 | +5,26 |
| FOREVEREN | 18:09 | 2,10 | +0,00 |
| FORTE | 18:09 | 9,52 | -0,83 |
| FORTUNA | 18:09 | 16,69 | -2,17 |
| FOTA | 18:09 | 8,13 | -1,22 |
| FPBGH12 | 18:09 | 79,65 | +0,00 |
| FPBGM12 | 18:09 | 79,90 | +0,00 |
| FPBGU12 | 18:09 | 82,00 | +0,00 |
| FPEOH12 | 18:09 | 161,95 | +0,15 |
| FPEOM12 | 18:09 | 157,70 | -0,85 |
| FPEOU12 | 18:09 | 160,50 | +0,00 |
| FPGEH12 | 18:09 | 20,02 | -0,40 |
| FPGEM12 | 18:09 | 20,20 | +0,00 |
| FPGEU12 | 18:09 | 19,60 | +0,00 |
| FPGNH12 | 18:09 | 3,72 | +0,00 |
| FPGNM12 | 18:09 | 3,79 | +0,00 |
| FPGNU12 | 18:09 | 3,83 | +0,00 |
| FPKNH12 | 18:09 | 37,58 | -2,82 |
| FPKNM12 | 18:09 | 37,76 | +0,00 |
| FPKNU12 | 18:09 | 35,70 | +0,00 |
| FPKOH12 | 18:09 | 35,80 | +0,28 |
| FPKOM12 | 18:09 | 35,51 | +0,00 |
| FPKOU12 | 18:09 | 35,69 | +0,00 |
| FPZUH12 | 18:09 | 341,00 | +0,00 |
| FPZUM12 | 18:09 | 342,00 | +0,00 |
| FPZUU12 | 18:09 | 346,65 | +2,23 |
| FRO0416 | 18:09 | 100,31 | +0,00 |
| FRR0514 | 18:09 | 100,06 | +0,01 |
| FTPEH12 | 18:09 | 5,48 | +0,00 |
| FTPEM12 | 18:09 | 5,43 | +0,00 |
